社会増減率ランキング(2024年)
| 順位 | 都道府県 | 社会増減率 | 前年差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 10.3‰ | +3.5‰ |
| 2 | 埼玉県 | 6.0‰ | +1.3‰ |
| 3 | 千葉県 | 5.4‰ | +1.1‰ |
| 4 | 大阪府 | 5.4‰ | +1.9‰ |
| 5 | 神奈川県 | 4.7‰ | +0.4‰ |
| 6 | 福岡県 | 3.7‰ | +0.9‰ |
| 7 | 群馬県 | 2.8‰ | +0.2‰ |
| 8 | 愛知県 | 2.4‰ | +0.9‰ |
| 9 | 山梨県 | 2.2‰ | +1.2‰ |
| 10 | 茨城県 | 2.0‰ | -0.7‰ |
| 11 | 栃木県 | 1.5‰ | -0.4‰ |
| 12 | 熊本県 | 1.4‰ | -0.7‰ |
| 13 | 京都府 | 1.3‰ | +0.4‰ |
| 14 | 滋賀県 | 1.2‰ | -1.2‰ |
| 15 | 沖縄県 | 1.1‰ | -0.1‰ |
| 16 | 宮崎県 | 0.9‰ | +1.3‰ |
| 17 | 北海道 | 0.8‰ | +0.2‰ |
| 18 | 長野県 | 0.7‰ | +0.0‰ |
| 19 | 静岡県 | 0.6‰ | +0.2‰ |
| 20 | 兵庫県 | 0.6‰ | +0.4‰ |
| 21 | 福井県 | 0.4‰ | +3.7‰ |
| 22 | 宮城県 | 0.3‰ | -0.2‰ |
| 23 | 岐阜県 | 0.2‰ | -0.3‰ |
| 24 | 奈良県 | 0.2‰ | +0.4‰ |
| 25 | 香川県 | 0.0‰ | +0.2‰ |
| 26 | 富山県 | -0.1‰ | +0.2‰ |
| 27 | 佐賀県 | -0.1‰ | -0.5‰ |
| 28 | 大分県 | -0.1‰ | +0.0‰ |
| 29 | 岡山県 | -0.5‰ | +0.6‰ |
| 30 | 三重県 | -0.9‰ | +0.0‰ |
| 31 | 鹿児島県 | -1.1‰ | -1.1‰ |
| 32 | 島根県 | -1.2‰ | +1.5‰ |
| 33 | 広島県 | -1.4‰ | -0.3‰ |
| 34 | 山口県 | -1.4‰ | +0.0‰ |
| 35 | 愛媛県 | -1.7‰ | -0.3‰ |
| 36 | 長崎県 | -1.9‰ | +1.4‰ |
| 37 | 石川県 | -2.0‰ | -1.4‰ |
| 38 | 新潟県 | -2.1‰ | -0.2‰ |
| 39 | 和歌山県 | -2.1‰ | -0.3‰ |
| 40 | 鳥取県 | -2.4‰ | -0.1‰ |
| 41 | 徳島県 | -2.4‰ | -0.1‰ |
| 42 | 福島県 | -2.7‰ | +0.1‰ |
| 43 | 山形県 | -2.9‰ | +0.2‰ |
| 44 | 岩手県 | -3.0‰ | -0.4‰ |
| 45 | 秋田県 | -3.1‰ | -0.5‰ |
| 46 | 高知県 | -3.2‰ | -1.6‰ |
| 47 | 青森県 | -3.7‰ | +0.2‰ |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査