人口増減率(住民基本台帳)ランキング(2024年)

順位 都道府県 人口増減率(住民基本台帳) 前年差
1 東京都 6.6‰ +3.2‰
2 埼玉県 0.1‰ +0.9‰
3 神奈川県 -0.5‰ -0.1‰
4 大阪府 -0.7‰ +1.5‰
5 千葉県 -0.8‰ +0.7‰
6 沖縄県 -1.1‰ -0.9‰
7 福岡県 -2.1‰ +0.5‰
8 愛知県 -2.3‰ +0.2‰
9 滋賀県 -3.2‰ -1.6‰
10 京都府 -6.0‰ -0.3‰
11 兵庫県 -6.1‰ -0.1‰
12 群馬県 -6.2‰ -0.2‰
13 山梨県 -6.3‰ +1.2‰
14 茨城県 -6.4‰ -1.1‰
15 栃木県 -6.6‰ -0.6‰
16 熊本県 -6.9‰ -1.4‰
17 宮城県 -7.3‰ -0.5‰
18 福井県 -7.7‰ +3.5‰
19 静岡県 -8.0‰ -0.5‰
20 奈良県 -8.0‰ -0.1‰
21 岐阜県 -8.1‰ -0.6‰
22 佐賀県 -8.2‰ -0.8‰
23 長野県 -8.4‰ -0.4‰
24 岡山県 -8.4‰ +0.0‰
25 広島県 -8.6‰ -0.8‰
26 宮崎県 -8.9‰ +0.7‰
27 香川県 -9.3‰ -0.2‰
28 三重県 -9.4‰ -0.6‰
29 北海道 -9.7‰ -0.4‰
30 富山県 -10.0‰ -0.4‰
31 石川県 -10.0‰ -2.2‰
32 大分県 -10.0‰ -0.5‰
33 鹿児島県 -11.0‰ -2.1‰
34 鳥取県 -11.6‰ -0.2‰
35 島根県 -11.6‰ +1.1‰
36 長崎県 -12.1‰ +0.4‰
37 愛媛県 -12.2‰ -0.6‰
38 山口県 -12.6‰ -0.5‰
39 新潟県 -12.9‰ -0.7‰
40 和歌山県 -13.4‰ -0.7‰
41 福島県 -13.5‰ -0.4‰
42 徳島県 -13.6‰ -0.9‰
43 山形県 -14.9‰ -0.7‰
44 高知県 -15.6‰ -1.9‰
45 岩手県 -15.7‰ -1.0‰
46 青森県 -16.6‰ +0.0‰
47 秋田県 -18.7‰ -1.2‰

上位3都道府県

下位3都道府県

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査