自然増減率ランキング(2024年)
| 順位 | 都道府県 | 自然増減率 | 前年差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | -2.3‰ | -0.9‰ |
| 2 | 東京都 | -3.7‰ | -0.3‰ |
| 3 | 滋賀県 | -4.4‰ | -0.4‰ |
| 4 | 愛知県 | -4.6‰ | -0.6‰ |
| 5 | 神奈川県 | -5.2‰ | -0.5‰ |
| 6 | 埼玉県 | -5.9‰ | -0.4‰ |
| 7 | 福岡県 | -5.9‰ | -0.5‰ |
| 8 | 大阪府 | -6.1‰ | -0.4‰ |
| 9 | 千葉県 | -6.2‰ | -0.4‰ |
| 10 | 兵庫県 | -6.7‰ | -0.4‰ |
| 11 | 京都府 | -7.2‰ | -0.6‰ |
| 12 | 広島県 | -7.2‰ | -0.5‰ |
| 13 | 宮城県 | -7.6‰ | -0.3‰ |
| 14 | 岡山県 | -7.9‰ | -0.6‰ |
| 15 | 石川県 | -8.0‰ | -0.8‰ |
| 16 | 佐賀県 | -8.0‰ | -0.2‰ |
| 17 | 福井県 | -8.1‰ | -0.1‰ |
| 18 | 奈良県 | -8.1‰ | -0.4‰ |
| 19 | 栃木県 | -8.2‰ | -0.3‰ |
| 20 | 岐阜県 | -8.2‰ | -0.3‰ |
| 21 | 熊本県 | -8.2‰ | -0.6‰ |
| 22 | 茨城県 | -8.5‰ | -0.6‰ |
| 23 | 静岡県 | -8.5‰ | -0.5‰ |
| 24 | 三重県 | -8.5‰ | -0.6‰ |
| 25 | 山梨県 | -8.6‰ | -0.1‰ |
| 26 | 群馬県 | -9.0‰ | -0.4‰ |
| 27 | 長野県 | -9.1‰ | -0.5‰ |
| 28 | 鳥取県 | -9.2‰ | -0.1‰ |
| 29 | 香川県 | -9.3‰ | -0.5‰ |
| 30 | 大分県 | -9.8‰ | -0.3‰ |
| 31 | 宮崎県 | -9.8‰ | -0.6‰ |
| 32 | 鹿児島県 | -9.9‰ | -1.0‰ |
| 33 | 富山県 | -10.0‰ | -0.6‰ |
| 34 | 長崎県 | -10.1‰ | -0.9‰ |
| 35 | 島根県 | -10.3‰ | -0.3‰ |
| 36 | 北海道 | -10.5‰ | -0.6‰ |
| 37 | 愛媛県 | -10.5‰ | -0.3‰ |
| 38 | 福島県 | -10.8‰ | -0.4‰ |
| 39 | 新潟県 | -10.8‰ | -0.5‰ |
| 40 | 山口県 | -11.2‰ | -0.5‰ |
| 41 | 徳島県 | -11.2‰ | -0.8‰ |
| 42 | 和歌山県 | -11.3‰ | -0.4‰ |
| 43 | 山形県 | -12.0‰ | -0.8‰ |
| 44 | 高知県 | -12.4‰ | -0.3‰ |
| 45 | 岩手県 | -12.7‰ | -0.6‰ |
| 46 | 青森県 | -13.0‰ | -0.3‰ |
| 47 | 秋田県 | -15.6‰ | -0.6‰ |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査