人口増減率ランキング(2024年)

順位 都道府県 人口増減率 前年差
1 東京都 0.7% +0.3%
2 埼玉県 0.0% +0.1%
3 神奈川県 0.0% 0.0%
4 大阪府 -0.1% +0.1%
5 千葉県 -0.1% +0.0%
6 沖縄県 -0.1% -0.1%
7 福岡県 -0.2% +0.0%
8 愛知県 -0.2% +0.0%
9 滋賀県 -0.4% -0.2%
10 京都府 -0.6% 0.0%
11 兵庫県 -0.6% 0.0%
12 山梨県 -0.6% +0.1%
13 群馬県 -0.6% -0.1%
14 栃木県 -0.6% 0.0%
15 福井県 -0.7% +0.5%
16 茨城県 -0.7% -0.1%
17 熊本県 -0.7% -0.2%
18 宮城県 -0.7% 0.0%
19 岐阜県 -0.8% 0.0%
20 静岡県 -0.8% 0.0%
21 長野県 -0.8% -0.1%
22 奈良県 -0.8% -0.1%
23 宮崎県 -0.9% +0.1%
24 岡山県 -0.9% -0.1%
25 広島県 -0.9% -0.1%
26 佐賀県 -0.9% -0.1%
27 三重県 -0.9% -0.1%
28 北海道 -1.0% 0.0%
29 香川県 -1.0% -0.1%
30 石川県 -1.0% -0.2%
31 富山県 -1.0% 0.0%
32 大分県 -1.0% 0.0%
33 鹿児島県 -1.1% -0.2%
34 鳥取県 -1.1% +0.2%
35 愛媛県 -1.2% 0.0%
36 長崎県 -1.2% +0.1%
37 島根県 -1.2% 0.0%
38 新潟県 -1.3% 0.0%
39 山口県 -1.3% -0.2%
40 和歌山県 -1.3% -0.1%
41 福島県 -1.4% -0.1%
42 徳島県 -1.4% -0.2%
43 山形県 -1.5% 0.0%
44 高知県 -1.5% 0.0%
45 岩手県 -1.5% 0.0%
46 青森県 -1.6% +0.1%
47 秋田県 -1.9% -0.1%

上位3都道府県

下位3都道府県

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査