高齢化率(65歳以上)ランキング(2024年)

順位 都道府県 高齢化率(65歳以上) 前年差
1 秋田県 39.5% +0.4%
2 高知県 36.6% +0.3%
3 徳島県 35.8% +0.4%
4 青森県 35.7% +0.5%
5 山形県 35.6% +0.4%
6 山口県 35.5% +0.2%
7 岩手県 35.4% +0.4%
8 島根県 35.2% +0.3%
9 長崎県 34.7% +0.3%
10 愛媛県 34.5% +0.3%
11 大分県 34.5% +0.3%
12 和歌山県 34.4% +0.2%
13 鹿児島県 34.2% +0.4%
14 新潟県 34.2% +0.3%
15 宮崎県 34.0% +0.3%
16 鳥取県 33.7% +0.4%
17 福島県 33.7% +0.5%
18 北海道 33.3% +0.2%
19 富山県 33.2% +0.1%
20 奈良県 32.9% +0.3%
21 長野県 32.9% +0.2%
22 香川県 32.8% +0.3%
23 熊本県 32.6% +0.3%
24 山梨県 32.0% +0.2%
25 佐賀県 32.0% +0.3%
26 福井県 31.8% +0.2%
27 岐阜県 31.4% +0.2%
28 静岡県 31.2% +0.3%
29 岡山県 31.2% +0.2%
30 群馬県 31.1% +0.1%
31 三重県 30.9% +0.3%
32 茨城県 30.9% +0.2%
33 石川県 30.7% +0.2%
34 栃木県 30.5% +0.3%
35 広島県 30.4% +0.2%
36 兵庫県 30.2% +0.2%
37 京都府 29.8% +0.1%
38 宮城県 29.6% +0.3%
39 福岡県 28.6% +0.1%
40 千葉県 28.1% +0.1%
41 大阪府 27.6% -0.1%
42 埼玉県 27.5% +0.1%
43 滋賀県 27.3% +0.2%
44 神奈川県 26.0% +0.1%
45 愛知県 25.8% +0.1%
46 沖縄県 24.2% +0.4%
47 東京都 22.7% -0.1%

上位3都道府県

下位3都道府県

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査