東京への転入者数
2,939人
転出先 3位
2025年の三重県から東京都への人口移動のデータです。
三重県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 10,975人 | 6,365人 | 4,610人 |
| 2 | 大阪府 | 3,640人 | 1,905人 | 1,735人 |
| 3 | 東京都 | 2,939人 | 1,621人 | 1,318人 |
| 4 | 神奈川県 | 1,762人 | 1,069人 | 693人 |
| 5 | 岐阜県 | 1,507人 | 932人 | 575人 |
| 6 | 兵庫県 | 1,236人 | 711人 | 525人 |
| 7 | 静岡県 | 1,178人 | 705人 | 473人 |
| 8 | 埼玉県 | 1,126人 | 684人 | 442人 |
| 9 | 千葉県 | 1,057人 | 602人 | 455人 |
| 10 | 滋賀県 | 996人 | 639人 | 357人 |
| 11 | 京都府 | 980人 | 518人 | 462人 |
| 12 | 奈良県 | 843人 | 432人 | 411人 |
| 13 | 北海道 | 503人 | 331人 | 172人 |
| 14 | 福岡県 | 489人 | 319人 | 170人 |
| 15 | 広島県 | 433人 | 282人 | 151人 |
| 16 | 石川県 | 407人 | 280人 | 127人 |
| 17 | 和歌山県 | 392人 | 187人 | 205人 |
| 18 | 栃木県 | 371人 | 236人 | 135人 |
| 19 | 茨城県 | 358人 | 242人 | 116人 |
| 20 | 岩手県 | 348人 | 260人 | 88人 |
| 21 | 沖縄県 | 346人 | 186人 | 160人 |
| 22 | 長野県 | 331人 | 187人 | 144人 |
| 23 | 群馬県 | 279人 | 195人 | 84人 |
| 24 | 岡山県 | 250人 | 150人 | 100人 |
| 25 | 富山県 | 249人 | 177人 | 72人 |
| 26 | 宮城県 | 207人 | 133人 | 74人 |
| 27 | 熊本県 | 203人 | 138人 | 65人 |
| 28 | 福井県 | 184人 | 123人 | 61人 |
| 29 | 鹿児島県 | 181人 | 104人 | 77人 |
| 30 | 大分県 | 163人 | 108人 | 55人 |
| 31 | 山口県 | 162人 | 101人 | 61人 |
| 32 | 愛媛県 | 139人 | 90人 | 49人 |
| 33 | 山梨県 | 137人 | 76人 | 61人 |
| 34 | 長崎県 | 124人 | 75人 | 49人 |
| 35 | 香川県 | 123人 | 76人 | 47人 |
| 36 | 新潟県 | 116人 | 72人 | 44人 |
| 37 | 福島県 | 108人 | 66人 | 42人 |
| 38 | 宮崎県 | 99人 | 53人 | 46人 |
| 39 | 島根県 | 83人 | 55人 | 28人 |
| 40 | 佐賀県 | 78人 | 50人 | 28人 |
| 41 | 鳥取県 | 72人 | 42人 | 30人 |
| 42 | 高知県 | 67人 | 40人 | 27人 |
| 43 | 徳島県 | 60人 | 36人 | 24人 |
| 44 | 青森県 | 59人 | 38人 | 21人 |
| 45 | 山形県 | 45人 | 28人 | 17人 |
| 46 | 秋田県 | 29人 | 19人 | 10人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。