東京への転入者数
6,758人
転出先 1位
2025年の新潟県から東京都への人口移動のデータです。
新潟県全体の転入超過数の推移です。東京への転出動向との相関をご確認ください。
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,758人 | 3,405人 | 3,353人 |
| 2 | 埼玉県 | 3,214人 | 1,678人 | 1,536人 |
| 3 | 神奈川県 | 3,204人 | 1,692人 | 1,512人 |
| 4 | 千葉県 | 1,995人 | 1,055人 | 940人 |
| 5 | 長野県 | 1,275人 | 723人 | 552人 |
| 6 | 群馬県 | 1,222人 | 722人 | 500人 |
| 7 | 愛知県 | 940人 | 555人 | 385人 |
| 8 | 大阪府 | 881人 | 457人 | 424人 |
| 9 | 宮城県 | 685人 | 428人 | 257人 |
| 10 | 石川県 | 663人 | 387人 | 276人 |
| 11 | 富山県 | 658人 | 385人 | 273人 |
| 12 | 北海道 | 645人 | 384人 | 261人 |
| 13 | 茨城県 | 642人 | 395人 | 247人 |
| 14 | 福島県 | 577人 | 333人 | 244人 |
| 15 | 栃木県 | 475人 | 292人 | 183人 |
| 16 | 山形県 | 474人 | 254人 | 220人 |
| 17 | 静岡県 | 459人 | 267人 | 192人 |
| 18 | 兵庫県 | 419人 | 235人 | 184人 |
| 19 | 福岡県 | 382人 | 226人 | 156人 |
| 20 | 京都府 | 320人 | 166人 | 154人 |
| 21 | 沖縄県 | 222人 | 115人 | 107人 |
| 22 | 山梨県 | 190人 | 97人 | 93人 |
| 23 | 秋田県 | 185人 | 113人 | 72人 |
| 24 | 岐阜県 | 178人 | 98人 | 80人 |
| 25 | 広島県 | 163人 | 94人 | 69人 |
| 26 | 三重県 | 156人 | 97人 | 59人 |
| 27 | 福井県 | 151人 | 98人 | 53人 |
| 28 | 岩手県 | 143人 | 87人 | 56人 |
| 29 | 滋賀県 | 134人 | 86人 | 48人 |
| 30 | 青森県 | 133人 | 78人 | 55人 |
| 31 | 岡山県 | 122人 | 73人 | 49人 |
| 32 | 奈良県 | 100人 | 51人 | 49人 |
| 33 | 鹿児島県 | 90人 | 55人 | 35人 |
| 34 | 山口県 | 76人 | 39人 | 37人 |
| 35 | 熊本県 | 76人 | 47人 | 29人 |
| 36 | 長崎県 | 58人 | 36人 | 22人 |
| 37 | 愛媛県 | 55人 | 31人 | 24人 |
| 38 | 香川県 | 54人 | 29人 | 25人 |
| 39 | 大分県 | 54人 | 33人 | 21人 |
| 40 | 宮崎県 | 52人 | 29人 | 23人 |
| 41 | 和歌山県 | 51人 | 34人 | 17人 |
| 42 | 徳島県 | 48人 | 27人 | 21人 |
| 43 | 鳥取県 | 40人 | 28人 | 12人 |
| 44 | 佐賀県 | 36人 | 21人 | 15人 |
| 45 | 高知県 | 32人 | 13人 | 19人 |
| 46 | 島根県 | 12人 | 7人 | 5人 |
※ 自都道府県内移動・東京圏/名古屋圏/大阪圏(広域圏集計)は除いています。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。