総人口(千人)
12万3千人
日本の2024年の総人口は123,802千人です。 高齢化率は29.3%、年少率は11.2%です。 前年比の人口増減率は-0.44%です。 高齢化率が最も高い都道府県は秋田県です。
| 区分 | 合計 | 男性 | 女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 13,830 | 7,083 | 6,747 | 11.2% |
| 15〜64歳 | 73,728 | 37,434 | 36,295 | 59.6% |
| 65歳以上 | 36,243 | 15,715 | 20,528 | 29.3% |
| 65〜74歳 | 15,466 | 7,412 | 8,054 | 12.5% |
| 75歳以上 | 20,777 | 8,304 | 12,474 | 16.8% |
2004年の127,787千人から2024年の123,802千人へ、20年間で−3.1%減少しました。
| 年 | 総人口(千人) |
|---|---|
| 2004 | 127,787 |
| 2005 | 127,768 |
| 2006 | 127,901 |
| 2007 | 128,033 |
| 2008 | 128,084 |
| 2009 | 128,032 |
| 2010 | 128,057 |
| 2011 | 127,834 |
| 2012 | 127,593 |
| 2013 | 127,414 |
| 2014 | 127,237 |
| 2015 | 127,095 |
| 2016 | 127,042 |
| 2017 | 126,919 |
| 2018 | 126,749 |
| 2019 | 126,555 |
| 2020 | 126,146 |
| 2021 | 125,502 |
| 2022 | 124,947 |
| 2023 | 124,352 |
| 2024 | 123,802 |
2016年の27.2%から2024年の29.3%へ、8年間で+2.1ポイント上昇しました。
| 年 | 高齢化率(%) | 生産年齢人口率(%) | 年少率(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27.2 | 60.4 | 12.4 |
| 2017 | 27.7 | 60.0 | 12.3 |
| 2018 | 28.0 | 59.8 | 12.2 |
| 2019 | 28.3 | 59.7 | 12.1 |
| 2020 | 28.6 | 59.5 | 11.9 |
| 2021 | 28.9 | 59.4 | 11.8 |
| 2022 | 29.0 | 59.4 | 11.6 |
| 2023 | 29.1 | 59.5 | 11.4 |
| 2024 | 29.3 | 59.6 | 11.2 |
1.47
肩車型社会 — 現役世代1人が高齢者を支える肩車型社会です。
各指標の上位5・下位5をピックアップ
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 国勢調査・住民基本台帳に基づく人口動態調査