群馬県からの転出先(2025年)
2025年に群馬県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、群馬県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 8,623人 | 4,754人 | 3,869人 | 23.0% |
| 2 | 東京都 | 7,271人 | 3,928人 | 3,343人 | 19.4% |
| 3 | 神奈川県 | 3,210人 | 1,923人 | 1,287人 | 8.6% |
| 4 | 栃木県 | 2,957人 | 1,752人 | 1,205人 | 7.9% |
| 5 | 千葉県 | 2,333人 | 1,367人 | 966人 | 6.2% |
| 6 | 茨城県 | 1,600人 | 1,036人 | 564人 | 4.3% |
| 7 | 愛知県 | 1,273人 | 867人 | 406人 | 3.4% |
| 8 | 長野県 | 1,086人 | 674人 | 412人 | 2.9% |
| 9 | 新潟県 | 903人 | 602人 | 301人 | 2.4% |
| 10 | 静岡県 | 816人 | 547人 | 269人 | 2.2% |
| 11 | 大阪府 | 810人 | 504人 | 306人 | 2.2% |
| 12 | 北海道 | 592人 | 389人 | 203人 | 1.6% |
| 13 | 福島県 | 470人 | 322人 | 148人 | 1.3% |
| 14 | 兵庫県 | 466人 | 302人 | 164人 | 1.2% |
| 15 | 宮城県 | 437人 | 280人 | 157人 | 1.2% |
| 16 | 福岡県 | 411人 | 273人 | 138人 | 1.1% |
| 17 | 京都府 | 291人 | 157人 | 134人 | 0.8% |
| 18 | 三重県 | 284人 | 183人 | 101人 | 0.8% |
| 19 | 滋賀県 | 254人 | 161人 | 93人 | 0.7% |
| 20 | 山梨県 | 253人 | 153人 | 100人 | 0.7% |
| 21 | 岐阜県 | 246人 | 159人 | 87人 | 0.7% |
| 22 | 沖縄県 | 233人 | 124人 | 109人 | 0.6% |
| 23 | 石川県 | 216人 | 152人 | 64人 | 0.6% |
| 24 | 富山県 | 204人 | 135人 | 69人 | 0.5% |
| 25 | 熊本県 | 186人 | 120人 | 66人 | 0.5% |
| 26 | 山形県 | 174人 | 82人 | 92人 | 0.5% |
| 27 | 広島県 | 168人 | 105人 | 63人 | 0.5% |
| 28 | 岩手県 | 164人 | 110人 | 54人 | 0.4% |
| 29 | 岡山県 | 152人 | 86人 | 66人 | 0.4% |
| 30 | 鹿児島県 | 148人 | 106人 | 42人 | 0.4% |
| 31 | 青森県 | 141人 | 73人 | 68人 | 0.4% |
| 32 | 大分県 | 113人 | 79人 | 34人 | 0.3% |
| 33 | 奈良県 | 110人 | 70人 | 40人 | 0.3% |
| 34 | 秋田県 | 107人 | 70人 | 37人 | 0.3% |
| 35 | 福井県 | 101人 | 56人 | 45人 | 0.3% |
| 36 | 香川県 | 84人 | 52人 | 32人 | 0.2% |
| 37 | 愛媛県 | 76人 | 45人 | 31人 | 0.2% |
| 38 | 宮崎県 | 74人 | 56人 | 18人 | 0.2% |
| 39 | 長崎県 | 69人 | 46人 | 23人 | 0.2% |
| 40 | 山口県 | 68人 | 45人 | 23人 | 0.2% |
| 41 | 和歌山県 | 63人 | 36人 | 27人 | 0.2% |
| 42 | 徳島県 | 55人 | 28人 | 27人 | 0.2% |
| 43 | 島根県 | 49人 | 36人 | 13人 | 0.1% |
| 44 | 高知県 | 46人 | 22人 | 24人 | 0.1% |
| 45 | 佐賀県 | 40人 | 31人 | 9人 | 0.1% |
| 46 | 鳥取県 | 32人 | 21人 | 11人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 21,437人 | 11,972人 | 9,465人 |
| 名古屋圏 | 1,803人 | 1,209人 | 594人 |
| 大阪圏 | 1,677人 | 1,033人 | 644人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。