群馬県 → 栃木県(過去20年の推移)
群馬県から栃木県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,957人 | 1,752人 | 1,205人 |
| 2024年 | 3,037人 | 1,752人 | 1,285人 |
| 2023年 | 3,137人 | 1,848人 | 1,289人 |
| 2022年 | 3,089人 | 1,766人 | 1,323人 |
| 2021年 | 3,025人 | 1,728人 | 1,297人 |
| 2020年 | 2,902人 | 1,703人 | 1,199人 |
| 2019年 | 3,082人 | 1,734人 | 1,348人 |
| 2018年 | 2,361人 | 1,340人 | 1,021人 |
| 2017年 | 2,494人 | 1,349人 | 1,145人 |
| 2016年 | 2,275人 | 1,243人 | 1,032人 |
| 2015年 | 2,346人 | 1,284人 | 1,062人 |
| 2014年 | 2,401人 | 1,323人 | 1,078人 |
| 2013年 | 2,531人 | 1,343人 | 1,188人 |
| 2012年 | 2,452人 | 1,345人 | 1,107人 |
| 2011年 | 2,372人 | 1,268人 | 1,104人 |
| 2010年 | 2,549人 | 1,374人 | 1,175人 |
| 2009年 | 2,561人 | 1,403人 | 1,158人 |
| 2008年 | 2,714人 | 1,436人 | 1,278人 |
| 2007年 | 2,761人 | 1,454人 | 1,307人 |
| 2006年 | 2,923人 | 1,570人 | 1,353人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。