群馬県 → 神奈川県(過去20年の推移)
群馬県から神奈川県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,210人 | 1,923人 | 1,287人 |
| 2024年 | 3,303人 | 1,974人 | 1,329人 |
| 2023年 | 3,257人 | 1,889人 | 1,368人 |
| 2022年 | 3,154人 | 1,846人 | 1,308人 |
| 2021年 | 2,973人 | 1,707人 | 1,266人 |
| 2020年 | 2,936人 | 1,708人 | 1,228人 |
| 2019年 | 3,100人 | 1,780人 | 1,320人 |
| 2018年 | 2,619人 | 1,527人 | 1,092人 |
| 2017年 | 2,774人 | 1,589人 | 1,185人 |
| 2016年 | 2,682人 | 1,544人 | 1,138人 |
| 2015年 | 2,663人 | 1,503人 | 1,160人 |
| 2014年 | 2,616人 | 1,518人 | 1,098人 |
| 2013年 | 2,754人 | 1,559人 | 1,195人 |
| 2012年 | 2,612人 | 1,514人 | 1,098人 |
| 2011年 | 2,684人 | 1,537人 | 1,147人 |
| 2010年 | 2,746人 | 1,575人 | 1,171人 |
| 2009年 | 2,862人 | 1,662人 | 1,200人 |
| 2008年 | 3,003人 | 1,758人 | 1,245人 |
| 2007年 | 3,006人 | 1,762人 | 1,244人 |
| 2006年 | 2,972人 | 1,720人 | 1,252人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。