群馬県 → 茨城県(過去20年の推移)
群馬県から茨城県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,600人 | 1,036人 | 564人 |
| 2024年 | 1,489人 | 962人 | 527人 |
| 2023年 | 1,655人 | 1,035人 | 620人 |
| 2022年 | 1,685人 | 1,090人 | 595人 |
| 2021年 | 1,463人 | 931人 | 532人 |
| 2020年 | 1,344人 | 853人 | 491人 |
| 2019年 | 1,315人 | 812人 | 503人 |
| 2018年 | 894人 | 562人 | 332人 |
| 2017年 | 1,015人 | 602人 | 413人 |
| 2016年 | 961人 | 587人 | 374人 |
| 2015年 | 876人 | 523人 | 353人 |
| 2014年 | 905人 | 526人 | 379人 |
| 2013年 | 984人 | 619人 | 365人 |
| 2012年 | 980人 | 598人 | 382人 |
| 2011年 | 904人 | 521人 | 383人 |
| 2010年 | 924人 | 555人 | 369人 |
| 2009年 | 947人 | 573人 | 374人 |
| 2008年 | 941人 | 563人 | 378人 |
| 2007年 | 1,133人 | 658人 | 475人 |
| 2006年 | 1,088人 | 636人 | 452人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。