群馬県 → 沖縄県(過去20年の推移)
群馬県から沖縄県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 233人 | 124人 | 109人 |
| 2024年 | 205人 | 112人 | 93人 |
| 2023年 | 248人 | 137人 | 111人 |
| 2022年 | 177人 | 97人 | 80人 |
| 2021年 | 226人 | 128人 | 98人 |
| 2020年 | 228人 | 131人 | 97人 |
| 2019年 | 288人 | 166人 | 122人 |
| 2018年 | 160人 | 91人 | 69人 |
| 2017年 | 174人 | 99人 | 75人 |
| 2016年 | 135人 | 85人 | 50人 |
| 2015年 | 170人 | 90人 | 80人 |
| 2014年 | 176人 | 97人 | 79人 |
| 2013年 | 161人 | 90人 | 71人 |
| 2012年 | 141人 | 79人 | 62人 |
| 2011年 | 201人 | 92人 | 109人 |
| 2010年 | 131人 | 67人 | 64人 |
| 2009年 | 146人 | 77人 | 69人 |
| 2008年 | 168人 | 90人 | 78人 |
| 2007年 | 143人 | 69人 | 74人 |
| 2006年 | 169人 | 84人 | 85人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。