北海道 → 栃木県(過去20年の推移)
北海道から栃木県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 826人 | 484人 | 342人 |
| 2024年 | 787人 | 500人 | 287人 |
| 2023年 | 821人 | 466人 | 355人 |
| 2022年 | 774人 | 422人 | 352人 |
| 2021年 | 815人 | 478人 | 337人 |
| 2020年 | 662人 | 407人 | 255人 |
| 2019年 | 754人 | 457人 | 297人 |
| 2018年 | 668人 | 417人 | 251人 |
| 2017年 | 609人 | 383人 | 226人 |
| 2016年 | 647人 | 390人 | 257人 |
| 2015年 | 675人 | 427人 | 248人 |
| 2014年 | 734人 | 453人 | 281人 |
| 2013年 | 669人 | 399人 | 270人 |
| 2012年 | 731人 | 451人 | 280人 |
| 2011年 | 668人 | 426人 | 242人 |
| 2010年 | 725人 | 443人 | 282人 |
| 2009年 | 858人 | 549人 | 309人 |
| 2008年 | 1,200人 | 778人 | 422人 |
| 2007年 | 1,266人 | 848人 | 418人 |
| 2006年 | 1,162人 | 756人 | 406人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。