神奈川県 → 栃木県(過去20年の推移)
神奈川県から栃木県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,049人 | 1,881人 | 1,168人 |
| 2024年 | 3,185人 | 1,973人 | 1,212人 |
| 2023年 | 3,062人 | 1,860人 | 1,202人 |
| 2022年 | 3,185人 | 1,987人 | 1,198人 |
| 2021年 | 2,980人 | 1,890人 | 1,090人 |
| 2020年 | 2,912人 | 1,804人 | 1,108人 |
| 2019年 | 2,997人 | 1,809人 | 1,188人 |
| 2018年 | 2,792人 | 1,731人 | 1,061人 |
| 2017年 | 2,699人 | 1,657人 | 1,042人 |
| 2016年 | 2,537人 | 1,553人 | 984人 |
| 2015年 | 2,706人 | 1,615人 | 1,091人 |
| 2014年 | 2,692人 | 1,669人 | 1,023人 |
| 2013年 | 2,741人 | 1,633人 | 1,108人 |
| 2012年 | 2,816人 | 1,681人 | 1,135人 |
| 2011年 | 2,831人 | 1,693人 | 1,138人 |
| 2010年 | 3,062人 | 1,803人 | 1,259人 |
| 2009年 | 3,175人 | 1,927人 | 1,248人 |
| 2008年 | 3,151人 | 1,869人 | 1,282人 |
| 2007年 | 3,284人 | 1,978人 | 1,306人 |
| 2006年 | 3,218人 | 1,904人 | 1,314人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。