沖縄県 → 栃木県(過去20年の推移)
沖縄県から栃木県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 243人 | 126人 | 117人 |
| 2024年 | 224人 | 125人 | 99人 |
| 2023年 | 254人 | 133人 | 121人 |
| 2022年 | 241人 | 130人 | 111人 |
| 2021年 | 222人 | 130人 | 92人 |
| 2020年 | 243人 | 137人 | 106人 |
| 2019年 | 240人 | 135人 | 105人 |
| 2018年 | 178人 | 96人 | 82人 |
| 2017年 | 163人 | 80人 | 83人 |
| 2016年 | 150人 | 83人 | 67人 |
| 2015年 | 157人 | 82人 | 75人 |
| 2014年 | 135人 | 71人 | 64人 |
| 2013年 | 155人 | 81人 | 74人 |
| 2012年 | 140人 | 84人 | 56人 |
| 2011年 | 128人 | 66人 | 62人 |
| 2010年 | 149人 | 77人 | 72人 |
| 2009年 | 148人 | 83人 | 65人 |
| 2008年 | 165人 | 85人 | 80人 |
| 2007年 | 154人 | 93人 | 61人 |
| 2006年 | 177人 | 95人 | 82人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。