栃木県からの転出先(2025年)

2025年に栃木県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。

転出先 OD サンキー図

各県名をクリックすると、栃木県からその県への詳細な推移データを確認できます。

転出先ランキング(2025年)

順位 転出先 転出者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 7,636人 4,117人 3,519人 19.6%
2 埼玉県 6,320人 3,473人 2,847人 16.2%
3 茨城県 3,873人 2,272人 1,601人 9.9%
4 神奈川県 3,713人 2,212人 1,501人 9.5%
5 群馬県 3,096人 1,810人 1,286人 7.9%
6 千葉県 2,734人 1,622人 1,112人 7.0%
7 愛知県 1,232人 842人 390人 3.2%
8 福島県 994人 610人 384人 2.5%
9 宮城県 876人 482人 394人 2.2%
10 大阪府 842人 512人 330人 2.2%
11 静岡県 754人 489人 265人 1.9%
12 北海道 745人 472人 273人 1.9%
13 長野県 528人 309人 219人 1.4%
14 兵庫県 449人 283人 166人 1.2%
15 新潟県 447人 277人 170人 1.1%
16 福岡県 443人 280人 163人 1.1%
17 三重県 331人 228人 103人 0.9%
18 京都府 318人 194人 124人 0.8%
19 岩手県 283人 169人 114人 0.7%
20 山梨県 279人 170人 109人 0.7%
21 沖縄県 248人 143人 105人 0.6%
22 山形県 247人 151人 96人 0.6%
23 広島県 228人 137人 91人 0.6%
24 岐阜県 202人 120人 82人 0.5%
25 青森県 192人 120人 72人 0.5%
26 滋賀県 189人 125人 64人 0.5%
27 石川県 184人 120人 64人 0.5%
28 富山県 156人 97人 59人 0.4%
29 熊本県 152人 88人 64人 0.4%
30 秋田県 151人 100人 51人 0.4%
31 岡山県 143人 87人 56人 0.4%
32 鹿児島県 116人 79人 37人 0.3%
33 大分県 104人 78人 26人 0.3%
34 山口県 100人 58人 42人 0.3%
35 島根県 99人 74人 25人 0.3%
36 長崎県 95人 52人 43人 0.2%
37 香川県 73人 40人 33人 0.2%
38 佐賀県 69人 49人 20人 0.2%
39 福井県 66人 46人 20人 0.2%
40 奈良県 66人 39人 27人 0.2%
41 宮崎県 65人 42人 23人 0.2%
42 愛媛県 64人 38人 26人 0.2%
43 高知県 46人 20人 26人 0.1%
44 和歌山県 44人 28人 16人 0.1%
45 徳島県 39人 24人 15人 0.1%
46 鳥取県 33人 21人 12人 0.1%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転出者数 うち男性 うち女性
東京圏 20,403人 11,424人 8,979人
名古屋圏 1,765人 1,190人 575人
大阪圏 1,675人 1,028人 647人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。