山梨県 → 神奈川県(過去20年の推移)
山梨県から神奈川県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,204人 | 1,249人 | 955人 |
| 2024年 | 2,135人 | 1,220人 | 915人 |
| 2023年 | 2,198人 | 1,251人 | 947人 |
| 2022年 | 2,132人 | 1,194人 | 938人 |
| 2021年 | 2,181人 | 1,219人 | 962人 |
| 2020年 | 2,166人 | 1,174人 | 992人 |
| 2019年 | 2,503人 | 1,393人 | 1,110人 |
| 2018年 | 2,113人 | 1,126人 | 987人 |
| 2017年 | 2,106人 | 1,167人 | 939人 |
| 2016年 | 1,998人 | 1,109人 | 889人 |
| 2015年 | 2,097人 | 1,154人 | 943人 |
| 2014年 | 2,063人 | 1,103人 | 960人 |
| 2013年 | 2,128人 | 1,145人 | 983人 |
| 2012年 | 1,975人 | 1,112人 | 863人 |
| 2011年 | 2,049人 | 1,105人 | 944人 |
| 2010年 | 2,172人 | 1,215人 | 957人 |
| 2009年 | 2,239人 | 1,292人 | 947人 |
| 2008年 | 2,529人 | 1,422人 | 1,107人 |
| 2007年 | 2,340人 | 1,288人 | 1,052人 |
| 2006年 | 2,364人 | 1,309人 | 1,055人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。