栃木県 → 神奈川県(過去20年の推移)
栃木県から神奈川県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,713人 | 2,212人 | 1,501人 |
| 2024年 | 3,791人 | 2,245人 | 1,546人 |
| 2023年 | 3,604人 | 2,097人 | 1,507人 |
| 2022年 | 3,654人 | 2,168人 | 1,486人 |
| 2021年 | 3,284人 | 1,975人 | 1,309人 |
| 2020年 | 3,460人 | 2,069人 | 1,391人 |
| 2019年 | 4,123人 | 2,546人 | 1,577人 |
| 2018年 | 3,088人 | 1,735人 | 1,353人 |
| 2017年 | 2,969人 | 1,730人 | 1,239人 |
| 2016年 | 3,082人 | 1,804人 | 1,278人 |
| 2015年 | 3,160人 | 1,805人 | 1,355人 |
| 2014年 | 2,904人 | 1,674人 | 1,230人 |
| 2013年 | 2,986人 | 1,702人 | 1,284人 |
| 2012年 | 3,078人 | 1,729人 | 1,349人 |
| 2011年 | 3,188人 | 1,814人 | 1,374人 |
| 2010年 | 3,293人 | 1,914人 | 1,379人 |
| 2009年 | 3,695人 | 2,186人 | 1,509人 |
| 2008年 | 3,786人 | 2,170人 | 1,616人 |
| 2007年 | 3,717人 | 2,153人 | 1,564人 |
| 2006年 | 3,691人 | 2,160人 | 1,531人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。