沖縄県 → 神奈川県(過去20年の推移)
沖縄県から神奈川県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,615人 | 1,400人 | 1,215人 |
| 2024年 | 2,694人 | 1,455人 | 1,239人 |
| 2023年 | 2,608人 | 1,347人 | 1,261人 |
| 2022年 | 2,476人 | 1,330人 | 1,146人 |
| 2021年 | 2,452人 | 1,298人 | 1,154人 |
| 2020年 | 2,385人 | 1,277人 | 1,108人 |
| 2019年 | 2,535人 | 1,378人 | 1,157人 |
| 2018年 | 2,465人 | 1,307人 | 1,158人 |
| 2017年 | 2,497人 | 1,390人 | 1,107人 |
| 2016年 | 2,153人 | 1,169人 | 984人 |
| 2015年 | 2,371人 | 1,299人 | 1,072人 |
| 2014年 | 2,202人 | 1,216人 | 986人 |
| 2013年 | 2,218人 | 1,224人 | 994人 |
| 2012年 | 2,211人 | 1,214人 | 997人 |
| 2011年 | 2,185人 | 1,154人 | 1,031人 |
| 2010年 | 2,278人 | 1,200人 | 1,078人 |
| 2009年 | 2,446人 | 1,311人 | 1,135人 |
| 2008年 | 2,685人 | 1,540人 | 1,145人 |
| 2007年 | 2,759人 | 1,601人 | 1,158人 |
| 2006年 | 2,514人 | 1,451人 | 1,063人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。