沖縄県 → 大阪府(過去20年の推移)
沖縄県から大阪府への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,200人 | 1,094人 | 1,106人 |
| 2024年 | 2,213人 | 1,120人 | 1,093人 |
| 2023年 | 2,013人 | 1,024人 | 989人 |
| 2022年 | 1,879人 | 988人 | 891人 |
| 2021年 | 1,713人 | 866人 | 847人 |
| 2020年 | 1,711人 | 855人 | 856人 |
| 2019年 | 1,968人 | 971人 | 997人 |
| 2018年 | 1,689人 | 840人 | 849人 |
| 2017年 | 1,554人 | 797人 | 757人 |
| 2016年 | 1,639人 | 838人 | 801人 |
| 2015年 | 1,587人 | 785人 | 802人 |
| 2014年 | 1,498人 | 734人 | 764人 |
| 2013年 | 1,544人 | 778人 | 766人 |
| 2012年 | 1,572人 | 839人 | 733人 |
| 2011年 | 1,554人 | 782人 | 772人 |
| 2010年 | 1,475人 | 760人 | 715人 |
| 2009年 | 1,651人 | 837人 | 814人 |
| 2008年 | 1,603人 | 787人 | 816人 |
| 2007年 | 1,561人 | 778人 | 783人 |
| 2006年 | 1,606人 | 816人 | 790人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。