熊本県 → 大阪府(過去20年の推移)
熊本県から大阪府への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,489人 | 784人 | 705人 |
| 2024年 | 1,572人 | 814人 | 758人 |
| 2023年 | 1,499人 | 791人 | 708人 |
| 2022年 | 1,335人 | 694人 | 641人 |
| 2021年 | 1,273人 | 678人 | 595人 |
| 2020年 | 1,387人 | 711人 | 676人 |
| 2019年 | 1,454人 | 749人 | 705人 |
| 2018年 | 1,388人 | 695人 | 693人 |
| 2017年 | 1,372人 | 706人 | 666人 |
| 2016年 | 1,424人 | 703人 | 721人 |
| 2015年 | 1,398人 | 716人 | 682人 |
| 2014年 | 1,304人 | 628人 | 676人 |
| 2013年 | 1,335人 | 697人 | 638人 |
| 2012年 | 1,382人 | 694人 | 688人 |
| 2011年 | 1,292人 | 654人 | 638人 |
| 2010年 | 1,382人 | 712人 | 670人 |
| 2009年 | 1,494人 | 789人 | 705人 |
| 2008年 | 1,488人 | 794人 | 694人 |
| 2007年 | 1,637人 | 829人 | 808人 |
| 2006年 | 1,600人 | 843人 | 757人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。