茨城県 → 大阪府(過去20年の推移)
茨城県から大阪府への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,323人 | 852人 | 471人 |
| 2024年 | 1,370人 | 814人 | 556人 |
| 2023年 | 1,331人 | 828人 | 503人 |
| 2022年 | 1,318人 | 833人 | 485人 |
| 2021年 | 1,286人 | 798人 | 488人 |
| 2020年 | 1,167人 | 729人 | 438人 |
| 2019年 | 1,154人 | 707人 | 447人 |
| 2018年 | 1,056人 | 630人 | 426人 |
| 2017年 | 1,006人 | 597人 | 409人 |
| 2016年 | 1,027人 | 615人 | 412人 |
| 2015年 | 993人 | 614人 | 379人 |
| 2014年 | 905人 | 565人 | 340人 |
| 2013年 | 940人 | 572人 | 368人 |
| 2012年 | 1,013人 | 627人 | 386人 |
| 2011年 | 1,236人 | 742人 | 494人 |
| 2010年 | 1,005人 | 610人 | 395人 |
| 2009年 | 1,109人 | 673人 | 436人 |
| 2008年 | 1,075人 | 644人 | 431人 |
| 2007年 | 1,076人 | 648人 | 428人 |
| 2006年 | 1,134人 | 683人 | 451人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。