大阪府 → 千葉県(過去20年の推移)
大阪府から千葉県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 6,405人 | 3,586人 | 2,819人 |
| 2024年 | 6,424人 | 3,605人 | 2,819人 |
| 2023年 | 6,032人 | 3,375人 | 2,657人 |
| 2022年 | 6,202人 | 3,462人 | 2,740人 |
| 2021年 | 5,781人 | 3,259人 | 2,522人 |
| 2020年 | 5,931人 | 3,346人 | 2,585人 |
| 2019年 | 6,350人 | 3,571人 | 2,779人 |
| 2018年 | 5,883人 | 3,356人 | 2,527人 |
| 2017年 | 5,536人 | 3,128人 | 2,408人 |
| 2016年 | 5,718人 | 3,248人 | 2,470人 |
| 2015年 | 5,658人 | 3,249人 | 2,409人 |
| 2014年 | 5,697人 | 3,284人 | 2,413人 |
| 2013年 | 5,500人 | 3,175人 | 2,325人 |
| 2012年 | 5,103人 | 2,941人 | 2,162人 |
| 2011年 | 5,658人 | 3,232人 | 2,426人 |
| 2010年 | 6,470人 | 3,686人 | 2,784人 |
| 2009年 | 6,766人 | 3,954人 | 2,812人 |
| 2008年 | 6,951人 | 4,013人 | 2,938人 |
| 2007年 | 7,046人 | 4,066人 | 2,980人 |
| 2006年 | 6,825人 | 3,977人 | 2,848人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。