宮城県 → 千葉県(過去20年の推移)
宮城県から千葉県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,938人 | 1,611人 | 1,327人 |
| 2024年 | 3,114人 | 1,741人 | 1,373人 |
| 2023年 | 3,051人 | 1,637人 | 1,414人 |
| 2022年 | 2,867人 | 1,591人 | 1,276人 |
| 2021年 | 3,031人 | 1,682人 | 1,349人 |
| 2020年 | 2,823人 | 1,614人 | 1,209人 |
| 2019年 | 3,134人 | 1,722人 | 1,412人 |
| 2018年 | 2,975人 | 1,659人 | 1,316人 |
| 2017年 | 3,171人 | 1,792人 | 1,379人 |
| 2016年 | 3,125人 | 1,774人 | 1,351人 |
| 2015年 | 3,003人 | 1,690人 | 1,313人 |
| 2014年 | 2,931人 | 1,658人 | 1,273人 |
| 2013年 | 2,906人 | 1,597人 | 1,309人 |
| 2012年 | 2,904人 | 1,623人 | 1,281人 |
| 2011年 | 3,250人 | 1,805人 | 1,445人 |
| 2010年 | 3,334人 | 1,875人 | 1,459人 |
| 2009年 | 3,749人 | 2,187人 | 1,562人 |
| 2008年 | 3,847人 | 2,216人 | 1,631人 |
| 2007年 | 3,839人 | 2,184人 | 1,655人 |
| 2006年 | 3,819人 | 2,232人 | 1,587人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。