熊本県 → 千葉県(過去20年の推移)
熊本県から千葉県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 883人 | 489人 | 394人 |
| 2024年 | 887人 | 475人 | 412人 |
| 2023年 | 873人 | 447人 | 426人 |
| 2022年 | 862人 | 475人 | 387人 |
| 2021年 | 870人 | 473人 | 397人 |
| 2020年 | 828人 | 470人 | 358人 |
| 2019年 | 957人 | 549人 | 408人 |
| 2018年 | 876人 | 486人 | 390人 |
| 2017年 | 867人 | 483人 | 384人 |
| 2016年 | 862人 | 501人 | 361人 |
| 2015年 | 831人 | 491人 | 340人 |
| 2014年 | 873人 | 499人 | 374人 |
| 2013年 | 756人 | 423人 | 333人 |
| 2012年 | 771人 | 464人 | 307人 |
| 2011年 | 821人 | 482人 | 339人 |
| 2010年 | 855人 | 477人 | 378人 |
| 2009年 | 1,003人 | 594人 | 409人 |
| 2008年 | 990人 | 600人 | 390人 |
| 2007年 | 958人 | 564人 | 394人 |
| 2006年 | 965人 | 589人 | 376人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。