栃木県 → 群馬県(過去20年の推移)
栃木県から群馬県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,096人 | 1,810人 | 1,286人 |
| 2024年 | 3,137人 | 1,802人 | 1,335人 |
| 2023年 | 3,284人 | 1,902人 | 1,382人 |
| 2022年 | 3,195人 | 1,845人 | 1,350人 |
| 2021年 | 3,168人 | 1,833人 | 1,335人 |
| 2020年 | 3,269人 | 1,879人 | 1,390人 |
| 2019年 | 3,580人 | 2,037人 | 1,543人 |
| 2018年 | 2,454人 | 1,331人 | 1,123人 |
| 2017年 | 2,311人 | 1,288人 | 1,023人 |
| 2016年 | 2,484人 | 1,350人 | 1,134人 |
| 2015年 | 2,467人 | 1,379人 | 1,088人 |
| 2014年 | 2,446人 | 1,324人 | 1,122人 |
| 2013年 | 2,467人 | 1,329人 | 1,138人 |
| 2012年 | 2,584人 | 1,382人 | 1,202人 |
| 2011年 | 2,657人 | 1,403人 | 1,254人 |
| 2010年 | 2,533人 | 1,338人 | 1,195人 |
| 2009年 | 2,885人 | 1,520人 | 1,365人 |
| 2008年 | 2,945人 | 1,542人 | 1,403人 |
| 2007年 | 2,884人 | 1,467人 | 1,417人 |
| 2006年 | 3,076人 | 1,601人 | 1,475人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。