茨城県 → 群馬県(過去20年の推移)
茨城県から群馬県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,938人 | 1,320人 | 618人 |
| 2024年 | 1,909人 | 1,267人 | 642人 |
| 2023年 | 2,031人 | 1,318人 | 713人 |
| 2022年 | 1,836人 | 1,158人 | 678人 |
| 2021年 | 1,402人 | 860人 | 542人 |
| 2020年 | 1,406人 | 901人 | 505人 |
| 2019年 | 1,827人 | 1,234人 | 593人 |
| 2018年 | 957人 | 598人 | 359人 |
| 2017年 | 906人 | 535人 | 371人 |
| 2016年 | 990人 | 610人 | 380人 |
| 2015年 | 1,065人 | 656人 | 409人 |
| 2014年 | 1,005人 | 601人 | 404人 |
| 2013年 | 969人 | 574人 | 395人 |
| 2012年 | 1,007人 | 645人 | 362人 |
| 2011年 | 1,028人 | 632人 | 396人 |
| 2010年 | 1,010人 | 601人 | 409人 |
| 2009年 | 950人 | 581人 | 369人 |
| 2008年 | 1,024人 | 610人 | 414人 |
| 2007年 | 1,001人 | 586人 | 415人 |
| 2006年 | 1,039人 | 618人 | 421人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。