鹿児島県からの転出先(2025年)
2025年に鹿児島県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、鹿児島県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 6,049人 | 3,207人 | 2,842人 | 20.3% |
| 2 | 東京都 | 3,406人 | 1,711人 | 1,695人 | 11.4% |
| 3 | 宮崎県 | 2,597人 | 1,418人 | 1,179人 | 8.7% |
| 4 | 熊本県 | 2,435人 | 1,350人 | 1,085人 | 8.2% |
| 5 | 大阪府 | 1,877人 | 891人 | 986人 | 6.3% |
| 6 | 神奈川県 | 1,649人 | 876人 | 773人 | 5.5% |
| 7 | 愛知県 | 1,096人 | 623人 | 473人 | 3.7% |
| 8 | 千葉県 | 1,046人 | 566人 | 480人 | 3.5% |
| 9 | 埼玉県 | 876人 | 441人 | 435人 | 2.9% |
| 10 | 兵庫県 | 874人 | 413人 | 461人 | 2.9% |
| 11 | 長崎県 | 837人 | 480人 | 357人 | 2.8% |
| 12 | 沖縄県 | 804人 | 491人 | 313人 | 2.7% |
| 13 | 大分県 | 621人 | 378人 | 243人 | 2.1% |
| 14 | 北海道 | 529人 | 281人 | 248人 | 1.8% |
| 15 | 京都府 | 482人 | 243人 | 239人 | 1.6% |
| 16 | 広島県 | 479人 | 271人 | 208人 | 1.6% |
| 17 | 佐賀県 | 401人 | 206人 | 195人 | 1.3% |
| 18 | 茨城県 | 344人 | 204人 | 140人 | 1.2% |
| 19 | 山口県 | 322人 | 211人 | 111人 | 1.1% |
| 20 | 静岡県 | 302人 | 158人 | 144人 | 1.0% |
| 21 | 滋賀県 | 256人 | 150人 | 106人 | 0.9% |
| 22 | 岡山県 | 231人 | 128人 | 103人 | 0.8% |
| 23 | 群馬県 | 201人 | 115人 | 86人 | 0.7% |
| 24 | 岐阜県 | 188人 | 97人 | 91人 | 0.6% |
| 25 | 長野県 | 182人 | 90人 | 92人 | 0.6% |
| 26 | 三重県 | 165人 | 107人 | 58人 | 0.6% |
| 27 | 栃木県 | 144人 | 85人 | 59人 | 0.5% |
| 28 | 奈良県 | 127人 | 57人 | 70人 | 0.4% |
| 29 | 愛媛県 | 122人 | 62人 | 60人 | 0.4% |
| 30 | 香川県 | 117人 | 57人 | 60人 | 0.4% |
| 31 | 宮城県 | 106人 | 68人 | 38人 | 0.4% |
| 32 | 新潟県 | 101人 | 52人 | 49人 | 0.3% |
| 33 | 福島県 | 95人 | 56人 | 39人 | 0.3% |
| 34 | 石川県 | 86人 | 46人 | 40人 | 0.3% |
| 35 | 山梨県 | 85人 | 46人 | 39人 | 0.3% |
| 36 | 和歌山県 | 77人 | 43人 | 34人 | 0.3% |
| 37 | 島根県 | 75人 | 43人 | 32人 | 0.3% |
| 38 | 青森県 | 65人 | 47人 | 18人 | 0.2% |
| 39 | 高知県 | 62人 | 33人 | 29人 | 0.2% |
| 40 | 徳島県 | 59人 | 35人 | 24人 | 0.2% |
| 41 | 鳥取県 | 54人 | 34人 | 20人 | 0.2% |
| 42 | 岩手県 | 50人 | 29人 | 21人 | 0.2% |
| 43 | 富山県 | 43人 | 23人 | 20人 | 0.1% |
| 44 | 福井県 | 40人 | 25人 | 15人 | 0.1% |
| 45 | 秋田県 | 32人 | 20人 | 12人 | 0.1% |
| 46 | 山形県 | 28人 | 18人 | 10人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 6,977人 | 3,594人 | 3,383人 |
| 大阪圏 | 3,360人 | 1,604人 | 1,756人 |
| 名古屋圏 | 1,449人 | 827人 | 622人 |
関連データ
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。