愛媛県からの転出先(2025年)

2025年に愛媛県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。

転出先 OD サンキー図

各県名をクリックすると、愛媛県からその県への詳細な推移データを確認できます。

転出先ランキング(2025年)

順位 転出先 転出者数 うち男性 うち女性 構成比
1 東京都 2,596人 1,338人 1,258人 11.8%
2 大阪府 2,553人 1,212人 1,341人 11.6%
3 香川県 1,977人 1,182人 795人 9.0%
4 広島県 1,916人 1,169人 747人 8.7%
5 兵庫県 1,398人 706人 692人 6.3%
6 高知県 1,051人 622人 429人 4.8%
7 神奈川県 1,022人 551人 471人 4.6%
8 岡山県 950人 498人 452人 4.3%
9 福岡県 857人 498人 359人 3.9%
10 愛知県 814人 492人 322人 3.7%
11 千葉県 785人 404人 381人 3.6%
12 徳島県 623人 346人 277人 2.8%
13 埼玉県 619人 324人 295人 2.8%
14 京都府 558人 285人 273人 2.5%
15 山口県 381人 211人 170人 1.7%
16 北海道 327人 173人 154人 1.5%
17 静岡県 294人 172人 122人 1.3%
18 大分県 255人 159人 96人 1.2%
19 滋賀県 251人 157人 94人 1.1%
20 熊本県 222人 131人 91人 1.0%
21 三重県 202人 123人 79人 0.9%
22 沖縄県 196人 122人 74人 0.9%
23 茨城県 175人 110人 65人 0.8%
24 鹿児島県 160人 83人 77人 0.7%
25 奈良県 152人 70人 82人 0.7%
26 岐阜県 137人 89人 48人 0.6%
27 栃木県 136人 61人 75人 0.6%
28 長崎県 127人 74人 53人 0.6%
29 和歌山県 125人 74人 51人 0.6%
30 宮城県 124人 75人 49人 0.6%
31 島根県 120人 71人 49人 0.5%
32 群馬県 113人 74人 39人 0.5%
33 長野県 108人 65人 43人 0.5%
34 鳥取県 108人 64人 44人 0.5%
35 宮崎県 105人 58人 47人 0.5%
36 石川県 81人 49人 32人 0.4%
37 佐賀県 80人 44人 36人 0.4%
38 福島県 64人 41人 23人 0.3%
39 青森県 59人 44人 15人 0.3%
40 山梨県 58人 28人 30人 0.3%
41 新潟県 52人 36人 16人 0.2%
42 岩手県 49人 31人 18人 0.2%
43 富山県 48人 30人 18人 0.2%
44 福井県 27人 17人 10人 0.1%
45 秋田県 20人 11人 9人 0.1%
46 山形県 19人 13人 6人 0.1%

三大都市圏(参考値)

東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。

広域圏 転出者数 うち男性 うち女性
東京圏 5,022人 2,617人 2,405人
大阪圏 4,661人 2,273人 2,388人
名古屋圏 1,153人 704人 449人

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。