石川県からの転出先(2025年)
2025年に石川県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、石川県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,175人 | 1,726人 | 1,449人 | 14.8% |
| 2 | 愛知県 | 2,156人 | 1,332人 | 824人 | 10.1% |
| 3 | 富山県 | 2,037人 | 1,147人 | 890人 | 9.5% |
| 4 | 大阪府 | 1,677人 | 905人 | 772人 | 7.8% |
| 5 | 神奈川県 | 1,427人 | 795人 | 632人 | 6.7% |
| 6 | 福井県 | 1,120人 | 666人 | 454人 | 5.2% |
| 7 | 埼玉県 | 930人 | 529人 | 401人 | 4.3% |
| 8 | 千葉県 | 838人 | 448人 | 390人 | 3.9% |
| 9 | 京都府 | 693人 | 375人 | 318人 | 3.2% |
| 10 | 兵庫県 | 668人 | 360人 | 308人 | 3.1% |
| 11 | 新潟県 | 595人 | 356人 | 239人 | 2.8% |
| 12 | 静岡県 | 516人 | 298人 | 218人 | 2.4% |
| 13 | 長野県 | 503人 | 304人 | 199人 | 2.3% |
| 14 | 北海道 | 475人 | 299人 | 176人 | 2.2% |
| 15 | 滋賀県 | 459人 | 270人 | 189人 | 2.1% |
| 16 | 岐阜県 | 406人 | 221人 | 185人 | 1.9% |
| 17 | 福岡県 | 380人 | 220人 | 160人 | 1.8% |
| 18 | 三重県 | 322人 | 222人 | 100人 | 1.5% |
| 19 | 茨城県 | 320人 | 175人 | 145人 | 1.5% |
| 20 | 宮城県 | 251人 | 149人 | 102人 | 1.2% |
| 21 | 群馬県 | 251人 | 148人 | 103人 | 1.2% |
| 22 | 広島県 | 243人 | 140人 | 103人 | 1.1% |
| 23 | 栃木県 | 189人 | 120人 | 69人 | 0.9% |
| 24 | 奈良県 | 168人 | 79人 | 89人 | 0.8% |
| 25 | 岡山県 | 143人 | 74人 | 69人 | 0.7% |
| 26 | 沖縄県 | 142人 | 78人 | 64人 | 0.7% |
| 27 | 山梨県 | 121人 | 71人 | 50人 | 0.6% |
| 28 | 鹿児島県 | 92人 | 58人 | 34人 | 0.4% |
| 29 | 愛媛県 | 89人 | 67人 | 22人 | 0.4% |
| 30 | 大分県 | 88人 | 56人 | 32人 | 0.4% |
| 31 | 香川県 | 87人 | 48人 | 39人 | 0.4% |
| 32 | 福島県 | 83人 | 52人 | 31人 | 0.4% |
| 33 | 山口県 | 82人 | 53人 | 29人 | 0.4% |
| 34 | 青森県 | 80人 | 48人 | 32人 | 0.4% |
| 35 | 島根県 | 77人 | 47人 | 30人 | 0.4% |
| 36 | 熊本県 | 75人 | 45人 | 30人 | 0.4% |
| 37 | 岩手県 | 73人 | 36人 | 37人 | 0.3% |
| 38 | 宮崎県 | 61人 | 38人 | 23人 | 0.3% |
| 39 | 秋田県 | 59人 | 31人 | 28人 | 0.3% |
| 40 | 山形県 | 59人 | 34人 | 25人 | 0.3% |
| 41 | 長崎県 | 59人 | 37人 | 22人 | 0.3% |
| 42 | 高知県 | 46人 | 34人 | 12人 | 0.2% |
| 43 | 和歌山県 | 45人 | 26人 | 19人 | 0.2% |
| 44 | 徳島県 | 39人 | 20人 | 19人 | 0.2% |
| 45 | 鳥取県 | 27人 | 19人 | 8人 | 0.1% |
| 46 | 佐賀県 | 24人 | 13人 | 11人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 6,370人 | 3,498人 | 2,872人 |
| 大阪圏 | 3,206人 | 1,719人 | 1,487人 |
| 名古屋圏 | 2,884人 | 1,775人 | 1,109人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。