鹿児島県 → 東京都(過去20年の推移)
鹿児島県から東京都への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,406人 | 1,711人 | 1,695人 |
| 2024年 | 3,506人 | 1,800人 | 1,706人 |
| 2023年 | 3,467人 | 1,736人 | 1,731人 |
| 2022年 | 3,216人 | 1,601人 | 1,615人 |
| 2021年 | 3,044人 | 1,552人 | 1,492人 |
| 2020年 | 3,214人 | 1,665人 | 1,549人 |
| 2019年 | 3,756人 | 1,850人 | 1,906人 |
| 2018年 | 3,453人 | 1,749人 | 1,704人 |
| 2017年 | 3,597人 | 1,836人 | 1,761人 |
| 2016年 | 3,786人 | 1,941人 | 1,845人 |
| 2015年 | 3,725人 | 1,898人 | 1,827人 |
| 2014年 | 3,395人 | 1,824人 | 1,571人 |
| 2013年 | 3,484人 | 1,875人 | 1,609人 |
| 2012年 | 3,365人 | 1,787人 | 1,578人 |
| 2011年 | 3,383人 | 1,841人 | 1,542人 |
| 2010年 | 3,480人 | 1,843人 | 1,637人 |
| 2009年 | 3,720人 | 2,011人 | 1,709人 |
| 2008年 | 4,072人 | 2,219人 | 1,853人 |
| 2007年 | 4,133人 | 2,281人 | 1,852人 |
| 2006年 | 4,002人 | 2,138人 | 1,864人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。