神奈川県 → 埼玉県(過去20年の推移)
神奈川県から埼玉県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 15,791人 | 8,774人 | 7,017人 |
| 2024年 | 15,709人 | 8,691人 | 7,018人 |
| 2023年 | 15,989人 | 8,921人 | 7,068人 |
| 2022年 | 16,539人 | 9,247人 | 7,292人 |
| 2021年 | 16,662人 | 9,349人 | 7,313人 |
| 2020年 | 15,743人 | 8,836人 | 6,907人 |
| 2019年 | 16,114人 | 9,016人 | 7,098人 |
| 2018年 | 14,330人 | 8,040人 | 6,290人 |
| 2017年 | 13,888人 | 7,928人 | 5,960人 |
| 2016年 | 13,845人 | 7,924人 | 5,921人 |
| 2015年 | 14,057人 | 8,155人 | 5,902人 |
| 2014年 | 13,610人 | 7,764人 | 5,846人 |
| 2013年 | 13,543人 | 7,746人 | 5,797人 |
| 2012年 | 13,762人 | 7,913人 | 5,849人 |
| 2011年 | 13,419人 | 7,645人 | 5,774人 |
| 2010年 | 14,052人 | 8,095人 | 5,957人 |
| 2009年 | 14,213人 | 8,396人 | 5,817人 |
| 2008年 | 14,483人 | 8,468人 | 6,015人 |
| 2007年 | 14,309人 | 8,472人 | 5,837人 |
| 2006年 | 14,135人 | 8,231人 | 5,904人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。