埼玉県 → 青森県(過去20年の推移)
埼玉県から青森県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 972人 | 570人 | 402人 |
| 2024年 | 1,050人 | 610人 | 440人 |
| 2023年 | 1,021人 | 645人 | 376人 |
| 2022年 | 1,146人 | 726人 | 420人 |
| 2021年 | 1,157人 | 710人 | 447人 |
| 2020年 | 1,185人 | 726人 | 459人 |
| 2019年 | 1,163人 | 723人 | 440人 |
| 2018年 | 1,163人 | 700人 | 463人 |
| 2017年 | 1,173人 | 728人 | 445人 |
| 2016年 | 1,180人 | 717人 | 463人 |
| 2015年 | 1,172人 | 749人 | 423人 |
| 2014年 | 1,231人 | 772人 | 459人 |
| 2013年 | 1,202人 | 708人 | 494人 |
| 2012年 | 1,269人 | 809人 | 460人 |
| 2011年 | 1,287人 | 765人 | 522人 |
| 2010年 | 1,373人 | 847人 | 526人 |
| 2009年 | 1,289人 | 793人 | 496人 |
| 2008年 | 1,296人 | 807人 | 489人 |
| 2007年 | 1,267人 | 756人 | 511人 |
| 2006年 | 1,265人 | 790人 | 475人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。