福井県からの転出先(2025年)
2025年に福井県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、福井県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,565人 | 843人 | 722人 | 12.2% |
| 2 | 大阪府 | 1,493人 | 765人 | 728人 | 11.7% |
| 3 | 石川県 | 1,465人 | 854人 | 611人 | 11.4% |
| 4 | 愛知県 | 1,254人 | 749人 | 505人 | 9.8% |
| 5 | 京都府 | 830人 | 396人 | 434人 | 6.5% |
| 6 | 神奈川県 | 624人 | 343人 | 281人 | 4.9% |
| 7 | 兵庫県 | 549人 | 301人 | 248人 | 4.3% |
| 8 | 富山県 | 540人 | 346人 | 194人 | 4.2% |
| 9 | 滋賀県 | 496人 | 285人 | 211人 | 3.9% |
| 10 | 千葉県 | 462人 | 210人 | 252人 | 3.6% |
| 11 | 埼玉県 | 429人 | 232人 | 197人 | 3.4% |
| 12 | 静岡県 | 323人 | 187人 | 136人 | 2.5% |
| 13 | 岐阜県 | 317人 | 184人 | 133人 | 2.5% |
| 14 | 三重県 | 217人 | 138人 | 79人 | 1.7% |
| 15 | 新潟県 | 173人 | 104人 | 69人 | 1.4% |
| 16 | 長野県 | 166人 | 98人 | 68人 | 1.3% |
| 17 | 福岡県 | 165人 | 106人 | 59人 | 1.3% |
| 18 | 北海道 | 162人 | 109人 | 53人 | 1.3% |
| 19 | 茨城県 | 153人 | 108人 | 45人 | 1.2% |
| 20 | 栃木県 | 145人 | 83人 | 62人 | 1.1% |
| 21 | 群馬県 | 115人 | 66人 | 49人 | 0.9% |
| 22 | 奈良県 | 112人 | 51人 | 61人 | 0.9% |
| 23 | 広島県 | 112人 | 71人 | 41人 | 0.9% |
| 24 | 沖縄県 | 84人 | 49人 | 35人 | 0.7% |
| 25 | 福島県 | 77人 | 47人 | 30人 | 0.6% |
| 26 | 岡山県 | 74人 | 39人 | 35人 | 0.6% |
| 27 | 和歌山県 | 61人 | 40人 | 21人 | 0.5% |
| 28 | 山口県 | 55人 | 32人 | 23人 | 0.4% |
| 29 | 宮城県 | 54人 | 39人 | 15人 | 0.4% |
| 30 | 熊本県 | 49人 | 26人 | 23人 | 0.4% |
| 31 | 鹿児島県 | 48人 | 28人 | 20人 | 0.4% |
| 32 | 青森県 | 44人 | 33人 | 11人 | 0.3% |
| 33 | 島根県 | 44人 | 29人 | 15人 | 0.3% |
| 34 | 山梨県 | 42人 | 24人 | 18人 | 0.3% |
| 35 | 長崎県 | 41人 | 29人 | 12人 | 0.3% |
| 36 | 愛媛県 | 39人 | 30人 | 9人 | 0.3% |
| 37 | 香川県 | 34人 | 22人 | 12人 | 0.3% |
| 38 | 鳥取県 | 31人 | 20人 | 11人 | 0.2% |
| 39 | 宮崎県 | 30人 | 21人 | 9人 | 0.2% |
| 40 | 大分県 | 28人 | 18人 | 10人 | 0.2% |
| 41 | 高知県 | 25人 | 14人 | 11人 | 0.2% |
| 42 | 山形県 | 22人 | 14人 | 8人 | 0.2% |
| 43 | 佐賀県 | 22人 | 14人 | 8人 | 0.2% |
| 44 | 岩手県 | 18人 | 10人 | 8人 | 0.1% |
| 45 | 秋田県 | 17人 | 9人 | 8人 | 0.1% |
| 46 | 徳島県 | 13人 | 9人 | 4人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 3,080人 | 1,628人 | 1,452人 |
| 大阪圏 | 2,984人 | 1,513人 | 1,471人 |
| 名古屋圏 | 1,788人 | 1,071人 | 717人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。