岡山県からの転出先(2025年)
2025年に岡山県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、岡山県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 4,358人 | 2,274人 | 2,084人 | 13.1% |
| 2 | 広島県 | 4,302人 | 2,372人 | 1,930人 | 12.9% |
| 3 | 東京都 | 3,574人 | 1,842人 | 1,732人 | 10.7% |
| 4 | 兵庫県 | 3,392人 | 1,776人 | 1,616人 | 10.2% |
| 5 | 神奈川県 | 1,608人 | 858人 | 750人 | 4.8% |
| 6 | 福岡県 | 1,446人 | 860人 | 586人 | 4.3% |
| 7 | 愛知県 | 1,321人 | 802人 | 519人 | 4.0% |
| 8 | 香川県 | 1,281人 | 705人 | 576人 | 3.9% |
| 9 | 京都府 | 1,074人 | 576人 | 498人 | 3.2% |
| 10 | 千葉県 | 929人 | 511人 | 418人 | 2.8% |
| 11 | 埼玉県 | 855人 | 498人 | 357人 | 2.6% |
| 12 | 愛媛県 | 817人 | 458人 | 359人 | 2.5% |
| 13 | 山口県 | 739人 | 433人 | 306人 | 2.2% |
| 14 | 鳥取県 | 685人 | 359人 | 326人 | 2.1% |
| 15 | 島根県 | 641人 | 339人 | 302人 | 1.9% |
| 16 | 静岡県 | 470人 | 277人 | 193人 | 1.4% |
| 17 | 滋賀県 | 401人 | 249人 | 152人 | 1.2% |
| 18 | 北海道 | 387人 | 228人 | 159人 | 1.2% |
| 19 | 高知県 | 384人 | 180人 | 204人 | 1.2% |
| 20 | 徳島県 | 351人 | 172人 | 179人 | 1.1% |
| 21 | 茨城県 | 332人 | 201人 | 131人 | 1.0% |
| 22 | 奈良県 | 286人 | 147人 | 139人 | 0.9% |
| 23 | 三重県 | 277人 | 183人 | 94人 | 0.8% |
| 24 | 熊本県 | 261人 | 158人 | 103人 | 0.8% |
| 25 | 岐阜県 | 252人 | 151人 | 101人 | 0.8% |
| 26 | 沖縄県 | 237人 | 111人 | 126人 | 0.7% |
| 27 | 鹿児島県 | 229人 | 133人 | 96人 | 0.7% |
| 28 | 栃木県 | 211人 | 117人 | 94人 | 0.6% |
| 29 | 宮崎県 | 209人 | 97人 | 112人 | 0.6% |
| 30 | 大分県 | 208人 | 117人 | 91人 | 0.6% |
| 31 | 宮城県 | 188人 | 128人 | 60人 | 0.6% |
| 32 | 群馬県 | 180人 | 102人 | 78人 | 0.5% |
| 33 | 長崎県 | 174人 | 120人 | 54人 | 0.5% |
| 34 | 新潟県 | 170人 | 90人 | 80人 | 0.5% |
| 35 | 長野県 | 151人 | 78人 | 73人 | 0.5% |
| 36 | 佐賀県 | 137人 | 64人 | 73人 | 0.4% |
| 37 | 和歌山県 | 135人 | 63人 | 72人 | 0.4% |
| 38 | 石川県 | 128人 | 81人 | 47人 | 0.4% |
| 39 | 富山県 | 120人 | 73人 | 47人 | 0.4% |
| 40 | 福井県 | 107人 | 51人 | 56人 | 0.3% |
| 41 | 福島県 | 72人 | 46人 | 26人 | 0.2% |
| 42 | 山梨県 | 58人 | 33人 | 25人 | 0.2% |
| 43 | 岩手県 | 55人 | 32人 | 23人 | 0.2% |
| 44 | 青森県 | 44人 | 27人 | 17人 | 0.1% |
| 45 | 山形県 | 37人 | 26人 | 11人 | 0.1% |
| 46 | 秋田県 | 33人 | 21人 | 12人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 9,110人 | 4,773人 | 4,337人 |
| 東京圏 | 6,966人 | 3,709人 | 3,257人 |
| 名古屋圏 | 1,850人 | 1,136人 | 714人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。