島根県からの転出先(2025年)
2025年に島根県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、島根県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 2,055人 | 1,132人 | 923人 | 16.9% |
| 2 | 大阪府 | 1,225人 | 628人 | 597人 | 10.1% |
| 3 | 鳥取県 | 1,158人 | 636人 | 522人 | 9.5% |
| 4 | 東京都 | 1,079人 | 581人 | 498人 | 8.9% |
| 5 | 兵庫県 | 699人 | 374人 | 325人 | 5.8% |
| 6 | 岡山県 | 698人 | 397人 | 301人 | 5.8% |
| 7 | 山口県 | 570人 | 314人 | 256人 | 4.7% |
| 8 | 愛知県 | 497人 | 320人 | 177人 | 4.1% |
| 9 | 福岡県 | 474人 | 257人 | 217人 | 3.9% |
| 10 | 神奈川県 | 450人 | 239人 | 211人 | 3.7% |
| 11 | 京都府 | 344人 | 176人 | 168人 | 2.8% |
| 12 | 千葉県 | 328人 | 180人 | 148人 | 2.7% |
| 13 | 埼玉県 | 290人 | 159人 | 131人 | 2.4% |
| 14 | 静岡県 | 173人 | 92人 | 81人 | 1.4% |
| 15 | 滋賀県 | 163人 | 91人 | 72人 | 1.3% |
| 16 | 茨城県 | 141人 | 105人 | 36人 | 1.2% |
| 17 | 愛媛県 | 116人 | 70人 | 46人 | 1.0% |
| 18 | 岐阜県 | 112人 | 70人 | 42人 | 0.9% |
| 19 | 北海道 | 106人 | 63人 | 43人 | 0.9% |
| 20 | 三重県 | 104人 | 72人 | 32人 | 0.9% |
| 21 | 香川県 | 102人 | 59人 | 43人 | 0.8% |
| 22 | 沖縄県 | 87人 | 46人 | 41人 | 0.7% |
| 23 | 鹿児島県 | 86人 | 56人 | 30人 | 0.7% |
| 24 | 栃木県 | 78人 | 65人 | 13人 | 0.6% |
| 25 | 奈良県 | 78人 | 42人 | 36人 | 0.6% |
| 26 | 石川県 | 69人 | 49人 | 20人 | 0.6% |
| 27 | 長崎県 | 68人 | 39人 | 29人 | 0.6% |
| 28 | 大分県 | 66人 | 36人 | 30人 | 0.5% |
| 29 | 群馬県 | 65人 | 41人 | 24人 | 0.5% |
| 30 | 熊本県 | 65人 | 44人 | 21人 | 0.5% |
| 31 | 福井県 | 64人 | 39人 | 25人 | 0.5% |
| 32 | 徳島県 | 60人 | 33人 | 27人 | 0.5% |
| 33 | 長野県 | 53人 | 25人 | 28人 | 0.4% |
| 34 | 宮城県 | 49人 | 30人 | 19人 | 0.4% |
| 35 | 新潟県 | 49人 | 33人 | 16人 | 0.4% |
| 36 | 佐賀県 | 44人 | 25人 | 19人 | 0.4% |
| 37 | 高知県 | 38人 | 19人 | 19人 | 0.3% |
| 38 | 富山県 | 37人 | 28人 | 9人 | 0.3% |
| 39 | 山梨県 | 36人 | 20人 | 16人 | 0.3% |
| 40 | 和歌山県 | 35人 | 20人 | 15人 | 0.3% |
| 41 | 宮崎県 | 34人 | 22人 | 12人 | 0.3% |
| 42 | 青森県 | 26人 | 20人 | 6人 | 0.2% |
| 43 | 福島県 | 22人 | 18人 | 4人 | 0.2% |
| 44 | 岩手県 | 20人 | 8人 | 12人 | 0.2% |
| 45 | 秋田県 | 17人 | 12人 | 5人 | 0.1% |
| 46 | 山形県 | 10人 | 6人 | 4人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 2,346人 | 1,220人 | 1,126人 |
| 東京圏 | 2,147人 | 1,159人 | 988人 |
| 名古屋圏 | 713人 | 462人 | 251人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。