三重県からの転出先(2025年)
2025年に三重県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、三重県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 10,975人 | 6,365人 | 4,610人 | 31.0% |
| 2 | 大阪府 | 3,640人 | 1,905人 | 1,735人 | 10.3% |
| 3 | 東京都 | 2,939人 | 1,621人 | 1,318人 | 8.3% |
| 4 | 神奈川県 | 1,762人 | 1,069人 | 693人 | 5.0% |
| 5 | 岐阜県 | 1,507人 | 932人 | 575人 | 4.3% |
| 6 | 兵庫県 | 1,236人 | 711人 | 525人 | 3.5% |
| 7 | 静岡県 | 1,178人 | 705人 | 473人 | 3.3% |
| 8 | 埼玉県 | 1,126人 | 684人 | 442人 | 3.2% |
| 9 | 千葉県 | 1,057人 | 602人 | 455人 | 3.0% |
| 10 | 滋賀県 | 996人 | 639人 | 357人 | 2.8% |
| 11 | 京都府 | 980人 | 518人 | 462人 | 2.8% |
| 12 | 奈良県 | 843人 | 432人 | 411人 | 2.4% |
| 13 | 北海道 | 503人 | 331人 | 172人 | 1.4% |
| 14 | 福岡県 | 489人 | 319人 | 170人 | 1.4% |
| 15 | 広島県 | 433人 | 282人 | 151人 | 1.2% |
| 16 | 石川県 | 407人 | 280人 | 127人 | 1.2% |
| 17 | 和歌山県 | 392人 | 187人 | 205人 | 1.1% |
| 18 | 栃木県 | 371人 | 236人 | 135人 | 1.1% |
| 19 | 茨城県 | 358人 | 242人 | 116人 | 1.0% |
| 20 | 岩手県 | 348人 | 260人 | 88人 | 1.0% |
| 21 | 沖縄県 | 346人 | 186人 | 160人 | 1.0% |
| 22 | 長野県 | 331人 | 187人 | 144人 | 0.9% |
| 23 | 群馬県 | 279人 | 195人 | 84人 | 0.8% |
| 24 | 岡山県 | 250人 | 150人 | 100人 | 0.7% |
| 25 | 富山県 | 249人 | 177人 | 72人 | 0.7% |
| 26 | 宮城県 | 207人 | 133人 | 74人 | 0.6% |
| 27 | 熊本県 | 203人 | 138人 | 65人 | 0.6% |
| 28 | 福井県 | 184人 | 123人 | 61人 | 0.5% |
| 29 | 鹿児島県 | 181人 | 104人 | 77人 | 0.5% |
| 30 | 大分県 | 163人 | 108人 | 55人 | 0.5% |
| 31 | 山口県 | 162人 | 101人 | 61人 | 0.5% |
| 32 | 愛媛県 | 139人 | 90人 | 49人 | 0.4% |
| 33 | 山梨県 | 137人 | 76人 | 61人 | 0.4% |
| 34 | 長崎県 | 124人 | 75人 | 49人 | 0.4% |
| 35 | 香川県 | 123人 | 76人 | 47人 | 0.4% |
| 36 | 新潟県 | 116人 | 72人 | 44人 | 0.3% |
| 37 | 福島県 | 108人 | 66人 | 42人 | 0.3% |
| 38 | 宮崎県 | 99人 | 53人 | 46人 | 0.3% |
| 39 | 島根県 | 83人 | 55人 | 28人 | 0.2% |
| 40 | 佐賀県 | 78人 | 50人 | 28人 | 0.2% |
| 41 | 鳥取県 | 72人 | 42人 | 30人 | 0.2% |
| 42 | 高知県 | 67人 | 40人 | 27人 | 0.2% |
| 43 | 徳島県 | 60人 | 36人 | 24人 | 0.2% |
| 44 | 青森県 | 59人 | 38人 | 21人 | 0.2% |
| 45 | 山形県 | 45人 | 28人 | 17人 | 0.1% |
| 46 | 秋田県 | 29人 | 19人 | 10人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 名古屋圏 | 12,482人 | 7,297人 | 5,185人 |
| 東京圏 | 6,884人 | 3,976人 | 2,908人 |
| 大阪圏 | 6,699人 | 3,566人 | 3,133人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。