新潟県からの転出先(2025年)
2025年に新潟県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、新潟県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,758人 | 3,405人 | 3,353人 | 23.7% |
| 2 | 埼玉県 | 3,214人 | 1,678人 | 1,536人 | 11.3% |
| 3 | 神奈川県 | 3,204人 | 1,692人 | 1,512人 | 11.2% |
| 4 | 千葉県 | 1,995人 | 1,055人 | 940人 | 7.0% |
| 5 | 長野県 | 1,275人 | 723人 | 552人 | 4.5% |
| 6 | 群馬県 | 1,222人 | 722人 | 500人 | 4.3% |
| 7 | 愛知県 | 940人 | 555人 | 385人 | 3.3% |
| 8 | 大阪府 | 881人 | 457人 | 424人 | 3.1% |
| 9 | 宮城県 | 685人 | 428人 | 257人 | 2.4% |
| 10 | 石川県 | 663人 | 387人 | 276人 | 2.3% |
| 11 | 富山県 | 658人 | 385人 | 273人 | 2.3% |
| 12 | 北海道 | 645人 | 384人 | 261人 | 2.3% |
| 13 | 茨城県 | 642人 | 395人 | 247人 | 2.3% |
| 14 | 福島県 | 577人 | 333人 | 244人 | 2.0% |
| 15 | 栃木県 | 475人 | 292人 | 183人 | 1.7% |
| 16 | 山形県 | 474人 | 254人 | 220人 | 1.7% |
| 17 | 静岡県 | 459人 | 267人 | 192人 | 1.6% |
| 18 | 兵庫県 | 419人 | 235人 | 184人 | 1.5% |
| 19 | 福岡県 | 382人 | 226人 | 156人 | 1.3% |
| 20 | 京都府 | 320人 | 166人 | 154人 | 1.1% |
| 21 | 沖縄県 | 222人 | 115人 | 107人 | 0.8% |
| 22 | 山梨県 | 190人 | 97人 | 93人 | 0.7% |
| 23 | 秋田県 | 185人 | 113人 | 72人 | 0.7% |
| 24 | 岐阜県 | 178人 | 98人 | 80人 | 0.6% |
| 25 | 広島県 | 163人 | 94人 | 69人 | 0.6% |
| 26 | 三重県 | 156人 | 97人 | 59人 | 0.6% |
| 27 | 福井県 | 151人 | 98人 | 53人 | 0.5% |
| 28 | 岩手県 | 143人 | 87人 | 56人 | 0.5% |
| 29 | 滋賀県 | 134人 | 86人 | 48人 | 0.5% |
| 30 | 青森県 | 133人 | 78人 | 55人 | 0.5% |
| 31 | 岡山県 | 122人 | 73人 | 49人 | 0.4% |
| 32 | 奈良県 | 100人 | 51人 | 49人 | 0.4% |
| 33 | 鹿児島県 | 90人 | 55人 | 35人 | 0.3% |
| 34 | 山口県 | 76人 | 39人 | 37人 | 0.3% |
| 35 | 熊本県 | 76人 | 47人 | 29人 | 0.3% |
| 36 | 長崎県 | 58人 | 36人 | 22人 | 0.2% |
| 37 | 愛媛県 | 55人 | 31人 | 24人 | 0.2% |
| 38 | 香川県 | 54人 | 29人 | 25人 | 0.2% |
| 39 | 大分県 | 54人 | 33人 | 21人 | 0.2% |
| 40 | 宮崎県 | 52人 | 29人 | 23人 | 0.2% |
| 41 | 和歌山県 | 51人 | 34人 | 17人 | 0.2% |
| 42 | 徳島県 | 48人 | 27人 | 21人 | 0.2% |
| 43 | 鳥取県 | 40人 | 28人 | 12人 | 0.1% |
| 44 | 佐賀県 | 36人 | 21人 | 15人 | 0.1% |
| 45 | 高知県 | 32人 | 13人 | 19人 | 0.1% |
| 46 | 島根県 | 12人 | 7人 | 5人 | 0.0% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 15,171人 | 7,830人 | 7,341人 |
| 大阪圏 | 1,720人 | 909人 | 811人 |
| 名古屋圏 | 1,274人 | 750人 | 524人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。