宮城県からの転出先(2025年)
2025年に宮城県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、宮城県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8,935人 | 4,800人 | 4,135人 | 19.9% |
| 2 | 神奈川県 | 3,945人 | 2,188人 | 1,757人 | 8.8% |
| 3 | 埼玉県 | 3,628人 | 1,995人 | 1,633人 | 8.1% |
| 4 | 福島県 | 3,406人 | 1,965人 | 1,441人 | 7.6% |
| 5 | 岩手県 | 3,084人 | 1,789人 | 1,295人 | 6.9% |
| 6 | 千葉県 | 2,938人 | 1,611人 | 1,327人 | 6.6% |
| 7 | 山形県 | 2,402人 | 1,409人 | 993人 | 5.4% |
| 8 | 北海道 | 1,952人 | 1,201人 | 751人 | 4.4% |
| 9 | 青森県 | 1,874人 | 1,102人 | 772人 | 4.2% |
| 10 | 秋田県 | 1,385人 | 818人 | 567人 | 3.1% |
| 11 | 大阪府 | 1,383人 | 799人 | 584人 | 3.1% |
| 12 | 愛知県 | 1,290人 | 827人 | 463人 | 2.9% |
| 13 | 茨城県 | 939人 | 555人 | 384人 | 2.1% |
| 14 | 栃木県 | 892人 | 522人 | 370人 | 2.0% |
| 15 | 福岡県 | 744人 | 448人 | 296人 | 1.7% |
| 16 | 静岡県 | 720人 | 414人 | 306人 | 1.6% |
| 17 | 兵庫県 | 611人 | 359人 | 252人 | 1.4% |
| 18 | 新潟県 | 559人 | 335人 | 224人 | 1.3% |
| 19 | 群馬県 | 457人 | 279人 | 178人 | 1.0% |
| 20 | 京都府 | 416人 | 245人 | 171人 | 0.9% |
| 21 | 長野県 | 324人 | 193人 | 131人 | 0.7% |
| 22 | 広島県 | 311人 | 205人 | 106人 | 0.7% |
| 23 | 沖縄県 | 306人 | 175人 | 131人 | 0.7% |
| 24 | 石川県 | 258人 | 171人 | 87人 | 0.6% |
| 25 | 三重県 | 175人 | 114人 | 61人 | 0.4% |
| 26 | 滋賀県 | 175人 | 106人 | 69人 | 0.4% |
| 27 | 熊本県 | 170人 | 111人 | 59人 | 0.4% |
| 28 | 岐阜県 | 156人 | 96人 | 60人 | 0.4% |
| 29 | 山梨県 | 148人 | 88人 | 60人 | 0.3% |
| 30 | 岡山県 | 145人 | 88人 | 57人 | 0.3% |
| 31 | 富山県 | 136人 | 93人 | 43人 | 0.3% |
| 32 | 鹿児島県 | 118人 | 83人 | 35人 | 0.3% |
| 33 | 長崎県 | 100人 | 68人 | 32人 | 0.2% |
| 34 | 奈良県 | 92人 | 51人 | 41人 | 0.2% |
| 35 | 山口県 | 85人 | 50人 | 35人 | 0.2% |
| 36 | 愛媛県 | 85人 | 55人 | 30人 | 0.2% |
| 37 | 大分県 | 85人 | 45人 | 40人 | 0.2% |
| 38 | 宮崎県 | 82人 | 46人 | 36人 | 0.2% |
| 39 | 香川県 | 73人 | 45人 | 28人 | 0.2% |
| 40 | 福井県 | 60人 | 39人 | 21人 | 0.1% |
| 41 | 島根県 | 54人 | 38人 | 16人 | 0.1% |
| 42 | 和歌山県 | 50人 | 30人 | 20人 | 0.1% |
| 43 | 佐賀県 | 50人 | 38人 | 12人 | 0.1% |
| 44 | 徳島県 | 34人 | 18人 | 16人 | 0.1% |
| 45 | 高知県 | 34人 | 27人 | 7人 | 0.1% |
| 46 | 鳥取県 | 21人 | 16人 | 5人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 19,446人 | 10,594人 | 8,852人 |
| 大阪圏 | 2,502人 | 1,454人 | 1,048人 |
| 名古屋圏 | 1,621人 | 1,037人 | 584人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。