大阪府 → 沖縄県(過去20年の推移)
大阪府から沖縄県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,264人 | 1,148人 | 1,116人 |
| 2024年 | 2,289人 | 1,122人 | 1,167人 |
| 2023年 | 2,212人 | 1,116人 | 1,096人 |
| 2022年 | 2,133人 | 1,015人 | 1,118人 |
| 2021年 | 1,989人 | 1,004人 | 985人 |
| 2020年 | 2,054人 | 1,069人 | 985人 |
| 2019年 | 2,110人 | 1,062人 | 1,048人 |
| 2018年 | 1,944人 | 1,006人 | 938人 |
| 2017年 | 1,751人 | 909人 | 842人 |
| 2016年 | 1,747人 | 861人 | 886人 |
| 2015年 | 1,730人 | 872人 | 858人 |
| 2014年 | 1,631人 | 803人 | 828人 |
| 2013年 | 1,748人 | 897人 | 851人 |
| 2012年 | 1,581人 | 792人 | 789人 |
| 2011年 | 1,613人 | 848人 | 765人 |
| 2010年 | 1,652人 | 828人 | 824人 |
| 2009年 | 1,728人 | 875人 | 853人 |
| 2008年 | 1,680人 | 818人 | 862人 |
| 2007年 | 1,708人 | 898人 | 810人 |
| 2006年 | 1,829人 | 954人 | 875人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。