京都府 → 沖縄県(過去20年の推移)
京都府から沖縄県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 562人 | 321人 | 241人 |
| 2024年 | 523人 | 293人 | 230人 |
| 2023年 | 556人 | 305人 | 251人 |
| 2022年 | 530人 | 293人 | 237人 |
| 2021年 | 577人 | 326人 | 251人 |
| 2020年 | 520人 | 288人 | 232人 |
| 2019年 | 539人 | 311人 | 228人 |
| 2018年 | 557人 | 305人 | 252人 |
| 2017年 | 504人 | 303人 | 201人 |
| 2016年 | 501人 | 284人 | 217人 |
| 2015年 | 533人 | 307人 | 226人 |
| 2014年 | 421人 | 240人 | 181人 |
| 2013年 | 434人 | 244人 | 190人 |
| 2012年 | 421人 | 234人 | 187人 |
| 2011年 | 398人 | 215人 | 183人 |
| 2010年 | 418人 | 215人 | 203人 |
| 2009年 | 466人 | 266人 | 200人 |
| 2008年 | 463人 | 237人 | 226人 |
| 2007年 | 424人 | 213人 | 211人 |
| 2006年 | 484人 | 234人 | 250人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。