沖縄県 → 鹿児島県(過去20年の推移)
沖縄県から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 827人 | 507人 | 320人 |
| 2024年 | 933人 | 559人 | 374人 |
| 2023年 | 1,011人 | 578人 | 433人 |
| 2022年 | 887人 | 534人 | 353人 |
| 2021年 | 940人 | 566人 | 374人 |
| 2020年 | 878人 | 494人 | 384人 |
| 2019年 | 792人 | 468人 | 324人 |
| 2018年 | 878人 | 520人 | 358人 |
| 2017年 | 861人 | 503人 | 358人 |
| 2016年 | 865人 | 512人 | 353人 |
| 2015年 | 887人 | 547人 | 340人 |
| 2014年 | 936人 | 554人 | 382人 |
| 2013年 | 827人 | 492人 | 335人 |
| 2012年 | 814人 | 490人 | 324人 |
| 2011年 | 963人 | 546人 | 417人 |
| 2010年 | 933人 | 526人 | 407人 |
| 2009年 | 980人 | 565人 | 415人 |
| 2008年 | 1,061人 | 615人 | 446人 |
| 2007年 | 1,052人 | 637人 | 415人 |
| 2006年 | 991人 | 587人 | 404人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。