熊本県 → 鹿児島県(過去20年の推移)
熊本県から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,127人 | 1,250人 | 877人 |
| 2024年 | 2,055人 | 1,140人 | 915人 |
| 2023年 | 2,353人 | 1,322人 | 1,031人 |
| 2022年 | 2,355人 | 1,330人 | 1,025人 |
| 2021年 | 2,193人 | 1,250人 | 943人 |
| 2020年 | 2,409人 | 1,370人 | 1,039人 |
| 2019年 | 2,563人 | 1,487人 | 1,076人 |
| 2018年 | 2,024人 | 1,181人 | 843人 |
| 2017年 | 2,199人 | 1,312人 | 887人 |
| 2016年 | 2,237人 | 1,251人 | 986人 |
| 2015年 | 2,335人 | 1,305人 | 1,030人 |
| 2014年 | 2,086人 | 1,190人 | 896人 |
| 2013年 | 2,188人 | 1,245人 | 943人 |
| 2012年 | 2,308人 | 1,285人 | 1,023人 |
| 2011年 | 2,416人 | 1,357人 | 1,059人 |
| 2010年 | 2,356人 | 1,324人 | 1,032人 |
| 2009年 | 2,718人 | 1,557人 | 1,161人 |
| 2008年 | 2,565人 | 1,455人 | 1,110人 |
| 2007年 | 2,902人 | 1,612人 | 1,290人 |
| 2006年 | 2,808人 | 1,574人 | 1,234人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。