愛知県 → 鹿児島県(過去20年の推移)
愛知県から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 903人 | 583人 | 320人 |
| 2024年 | 1,036人 | 667人 | 369人 |
| 2023年 | 1,104人 | 676人 | 428人 |
| 2022年 | 1,080人 | 700人 | 380人 |
| 2021年 | 1,028人 | 634人 | 394人 |
| 2020年 | 1,074人 | 666人 | 408人 |
| 2019年 | 1,058人 | 654人 | 404人 |
| 2018年 | 1,016人 | 638人 | 378人 |
| 2017年 | 1,075人 | 667人 | 408人 |
| 2016年 | 1,000人 | 615人 | 385人 |
| 2015年 | 1,074人 | 682人 | 392人 |
| 2014年 | 1,183人 | 756人 | 427人 |
| 2013年 | 1,227人 | 763人 | 464人 |
| 2012年 | 1,296人 | 791人 | 505人 |
| 2011年 | 1,276人 | 772人 | 504人 |
| 2010年 | 1,414人 | 870人 | 544人 |
| 2009年 | 1,813人 | 1,195人 | 618人 |
| 2008年 | 1,390人 | 892人 | 498人 |
| 2007年 | 1,365人 | 860人 | 505人 |
| 2006年 | 1,521人 | 920人 | 601人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。