神奈川県 → 鹿児島県(過去20年の推移)
神奈川県から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,322人 | 782人 | 540人 |
| 2024年 | 1,508人 | 849人 | 659人 |
| 2023年 | 1,523人 | 889人 | 634人 |
| 2022年 | 1,435人 | 820人 | 615人 |
| 2021年 | 1,567人 | 942人 | 625人 |
| 2020年 | 1,487人 | 865人 | 622人 |
| 2019年 | 1,528人 | 904人 | 624人 |
| 2018年 | 1,444人 | 840人 | 604人 |
| 2017年 | 1,466人 | 857人 | 609人 |
| 2016年 | 1,373人 | 834人 | 539人 |
| 2015年 | 1,392人 | 818人 | 574人 |
| 2014年 | 1,415人 | 828人 | 587人 |
| 2013年 | 1,622人 | 924人 | 698人 |
| 2012年 | 1,594人 | 953人 | 641人 |
| 2011年 | 1,808人 | 1,056人 | 752人 |
| 2010年 | 1,728人 | 1,013人 | 715人 |
| 2009年 | 1,776人 | 1,049人 | 727人 |
| 2008年 | 1,568人 | 901人 | 667人 |
| 2007年 | 1,525人 | 876人 | 649人 |
| 2006年 | 1,791人 | 1,017人 | 774人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。