東京都 → 鹿児島県(過去20年の推移)
東京都から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,426人 | 1,316人 | 1,110人 |
| 2024年 | 2,411人 | 1,316人 | 1,095人 |
| 2023年 | 2,756人 | 1,507人 | 1,249人 |
| 2022年 | 2,505人 | 1,345人 | 1,160人 |
| 2021年 | 2,855人 | 1,567人 | 1,288人 |
| 2020年 | 2,661人 | 1,453人 | 1,208人 |
| 2019年 | 2,494人 | 1,407人 | 1,087人 |
| 2018年 | 2,564人 | 1,406人 | 1,158人 |
| 2017年 | 2,564人 | 1,415人 | 1,149人 |
| 2016年 | 2,520人 | 1,408人 | 1,112人 |
| 2015年 | 2,632人 | 1,461人 | 1,171人 |
| 2014年 | 2,634人 | 1,444人 | 1,190人 |
| 2013年 | 2,856人 | 1,620人 | 1,236人 |
| 2012年 | 3,002人 | 1,687人 | 1,315人 |
| 2011年 | 3,324人 | 1,813人 | 1,511人 |
| 2010年 | 2,853人 | 1,593人 | 1,260人 |
| 2009年 | 2,923人 | 1,696人 | 1,227人 |
| 2008年 | 2,660人 | 1,472人 | 1,188人 |
| 2007年 | 2,646人 | 1,509人 | 1,137人 |
| 2006年 | 2,822人 | 1,591人 | 1,231人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。