千葉県 → 鹿児島県(過去20年の推移)
千葉県から鹿児島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 955人 | 558人 | 397人 |
| 2024年 | 950人 | 565人 | 385人 |
| 2023年 | 905人 | 529人 | 376人 |
| 2022年 | 871人 | 519人 | 352人 |
| 2021年 | 886人 | 532人 | 354人 |
| 2020年 | 843人 | 502人 | 341人 |
| 2019年 | 1,010人 | 572人 | 438人 |
| 2018年 | 777人 | 461人 | 316人 |
| 2017年 | 771人 | 452人 | 319人 |
| 2016年 | 767人 | 461人 | 306人 |
| 2015年 | 841人 | 481人 | 360人 |
| 2014年 | 781人 | 475人 | 306人 |
| 2013年 | 795人 | 463人 | 332人 |
| 2012年 | 919人 | 529人 | 390人 |
| 2011年 | 1,108人 | 615人 | 493人 |
| 2010年 | 902人 | 538人 | 364人 |
| 2009年 | 971人 | 568人 | 403人 |
| 2008年 | 920人 | 524人 | 396人 |
| 2007年 | 865人 | 525人 | 340人 |
| 2006年 | 953人 | 567人 | 386人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。