千葉県 → 宮崎県(過去20年の推移)
千葉県から宮崎県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 547人 | 305人 | 242人 |
| 2024年 | 562人 | 303人 | 259人 |
| 2023年 | 698人 | 361人 | 337人 |
| 2022年 | 566人 | 310人 | 256人 |
| 2021年 | 549人 | 300人 | 249人 |
| 2020年 | 563人 | 304人 | 259人 |
| 2019年 | 612人 | 327人 | 285人 |
| 2018年 | 524人 | 314人 | 210人 |
| 2017年 | 460人 | 258人 | 202人 |
| 2016年 | 488人 | 284人 | 204人 |
| 2015年 | 453人 | 261人 | 192人 |
| 2014年 | 458人 | 265人 | 193人 |
| 2013年 | 505人 | 309人 | 196人 |
| 2012年 | 550人 | 336人 | 214人 |
| 2011年 | 697人 | 390人 | 307人 |
| 2010年 | 484人 | 292人 | 192人 |
| 2009年 | 483人 | 298人 | 185人 |
| 2008年 | 504人 | 295人 | 209人 |
| 2007年 | 521人 | 306人 | 215人 |
| 2006年 | 484人 | 285人 | 199人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。