千葉県 → 熊本県(過去20年の推移)
千葉県から熊本県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 739人 | 431人 | 308人 |
| 2024年 | 755人 | 445人 | 310人 |
| 2023年 | 888人 | 486人 | 402人 |
| 2022年 | 868人 | 517人 | 351人 |
| 2021年 | 691人 | 409人 | 282人 |
| 2020年 | 683人 | 401人 | 282人 |
| 2019年 | 715人 | 427人 | 288人 |
| 2018年 | 627人 | 369人 | 258人 |
| 2017年 | 584人 | 367人 | 217人 |
| 2016年 | 564人 | 345人 | 219人 |
| 2015年 | 681人 | 391人 | 290人 |
| 2014年 | 693人 | 401人 | 292人 |
| 2013年 | 652人 | 363人 | 289人 |
| 2012年 | 753人 | 429人 | 324人 |
| 2011年 | 843人 | 454人 | 389人 |
| 2010年 | 686人 | 411人 | 275人 |
| 2009年 | 677人 | 397人 | 280人 |
| 2008年 | 689人 | 412人 | 277人 |
| 2007年 | 686人 | 414人 | 272人 |
| 2006年 | 776人 | 446人 | 330人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。